Ceny domów w mieście Warszawa
Mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych, w każdej dzielnicy z co najmniej 10 sprzedażami.
1,74 mln zł
Mediana ceny domu z działką w mieście Warszawa, ostatnie 3 lata
Domy
| Dzielnica | Mediana, mln zł | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Żoliborz | 3,58 | 6,81 | 38 | |
| Ochota | 3,20 | 8,01 | 24 | |
| Mokotów | 2,30 | 4,59 | 183 | |
| Wilanów | 2,09 | 3,70 | 182 | |
| Praga-Południe | 1,70 | 3,65 | 89 | |
| Bielany | 1,55 | 2,80 | 89 | |
| Wola | 1,90 | 3,00 | 13 | |
| Włochy | 1,37 | 2,45 | 103 | |
| Ursynów | 1,47 | 2,40 | 186 | |
| Bemowo | 1,45 | 2,38 | 96 | |
| Targówek | 1,29 | 2,00 | 106 | |
| Białołęka | 1,33 | 1,84 | 280 | |
| Wawer | 1,16 | 1,86 | 638 | |
| Ursus | 1,10 | 1,72 | 60 | |
| Wesoła | 1,06 | 1,62 | 122 | |
| Rembertów | 0,79 | 1,49 | 63 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-11-02. Opracowanie własne. Metodologia.