Ceny działek w mieście Warszawa
Mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych, w każdej dzielnicy z co najmniej 10 sprzedażami.
Działki 500-2500 m²
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Wola | 16 209 | 140 720 | 13 | |
| Mokotów | 2433 | 22 083 | 66 | |
| Praga-Południe | 3937 | 9539 | 11 | |
| Targówek | 1504 | 5191 | 35 | |
| Ursus | 1143 | 1907 | 20 | |
| Włochy | 600 | 2209 | 45 | |
| Bielany | 421 | 2632 | 36 | |
| Wesoła | 807 | 1437 | 41 | |
| Ursynów | 591 | 1400 | 64 | |
| Wawer | 763 | 1334 | 392 | |
| Wilanów | 741 | 1261 | 159 | |
| Białołęka | 580 | 1220 | 318 | |
| Rembertów | 458 | 1051 | 59 |
Działki 2500-10 000 m²
Działki od 1 ha
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-11-02. Opracowanie własne. Metodologia.