Ceny nieruchomości w gminie Mosina
Gmina miejsko-wiejska w powiecie poznańskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
7514 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Mosina to 7514 zł/m². Tyle wynika z 561 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2016 roku mediana wzrosła o +125%, z 3413 zł/m² do 7674 zł/m². Najmocniej, o +28%, podskoczyła w 2022 roku.
Mieszkania na rynku wtórnym są o 27% droższe niż na pierwotnym: 8915 zł/m² wobec 7000 zł/m².
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Pobiedziska (7983 zł/m²), drożej niż Czerwonak (7457 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3413 zł/m² | 3243 zł/m² | 3534 zł/m² | 80 |
| 2017 | 3805 zł/m² | 3324 zł/m² | 4410 zł/m² | 80 |
| 2018 | 3762 zł/m² | 3243 zł/m² | 4231 zł/m² | 254 |
| 2019 | 4173 zł/m² | 3472 zł/m² | 5157 zł/m² | 177 |
| 2020 | 4350 zł/m² | 3916 zł/m² | 5022 zł/m² | 228 |
| 2021 | 4416 zł/m² | 3973 zł/m² | 5474 zł/m² | 399 |
| 2022 | 5668 zł/m² | 4852 zł/m² | 6476 zł/m² | 275 |
| 2023 | 6576 zł/m² | 5939 zł/m² | 7479 zł/m² | 212 |
| 2024 | 7000 zł/m² | 6066 zł/m² | 8404 zł/m² | 194 |
| 2025 | 7674 zł/m² | 6641 zł/m² | 9102 zł/m² | 244 |
| 2026 | 8892 zł/m² | 7185 zł/m² | 10 362 zł/m² | 123 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 7000 zł/m² | 6199 zł/m² | 7827 zł/m² | 317 |
| wtórny | 8915 zł/m² | 7495 zł/m² | 10 066 zł/m² | 244 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.