Ceny nieruchomości w mieście Luboń
Miasto w powiecie poznańskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
8604 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w mieście Luboń to 8604 zł/m². Tyle wynika z 706 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2016 roku mediana wzrosła o +108%, z 4136 zł/m² do 8600 zł/m². Najmocniej, o +19%, podskoczyła w 2023 roku.
Mieszkania na rynku wtórnym są o 23% droższe niż na pierwotnym: 9299 zł/m² wobec 7554 zł/m².
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Dopiewo (9009 zł/m²), drożej niż Swarzędz (8402 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4136 zł/m² | 3795 zł/m² | 4627 zł/m² | 109 |
| 2017 | 4406 zł/m² | 3941 zł/m² | 4753 zł/m² | 223 |
| 2018 | 4563 zł/m² | 4286 zł/m² | 4967 zł/m² | 252 |
| 2019 | 4664 zł/m² | 4225 zł/m² | 5346 zł/m² | 254 |
| 2020 | 5121 zł/m² | 4547 zł/m² | 5831 zł/m² | 231 |
| 2021 | 5736 zł/m² | 4900 zł/m² | 6793 zł/m² | 198 |
| 2022 | 5700 zł/m² | 5366 zł/m² | 6962 zł/m² | 293 |
| 2023 | 6758 zł/m² | 5936 zł/m² | 8104 zł/m² | 260 |
| 2024 | 7597 zł/m² | 6238 zł/m² | 9065 zł/m² | 212 |
| 2025 | 8600 zł/m² | 7540 zł/m² | 9391 zł/m² | 362 |
| 2026 | 9451 zł/m² | 8397 zł/m² | 10 151 zł/m² | 132 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 7554 zł/m² | 6565 zł/m² | 8600 zł/m² | 312 |
| wtórny | 9299 zł/m² | 8339 zł/m² | 9853 zł/m² | 394 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.