Ceny nieruchomości w gminie Buk
Gmina miejsko-wiejska w powiecie poznańskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
6329 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Buk to 6329 zł/m². Tyle wynika z 132 sprzedaże z ostatnich trzech lat.
Od 2017 roku mediana wzrosła o +77%, z 3764 zł/m² do 6668 zł/m². Najmocniej, o +29%, podskoczyła w 2020 roku.
Rynek pierwotny i wtórny są tu wycenione niemal tak samo: 6342 zł/m² wobec 6216 zł/m².
To najtańsza gmina w powiecie pod względem cen mieszkań. Komorniki jest droższa o +44%.
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3764 zł/m² | 3148 zł/m² | 3764 zł/m² | 13 |
| 2019 | 3590 zł/m² | 3340 zł/m² | 4062 zł/m² | 14 |
| 2020 | 4623 zł/m² | 4000 zł/m² | 4813 zł/m² | 66 |
| 2021 | 3863 zł/m² | 3543 zł/m² | 4530 zł/m² | 50 |
| 2022 | 4674 zł/m² | 3921 zł/m² | 5216 zł/m² | 20 |
| 2023 | 5408 zł/m² | 4928 zł/m² | 5544 zł/m² | 37 |
| 2024 | 5680 zł/m² | 5184 zł/m² | 6329 zł/m² | 46 |
| 2025 | 6668 zł/m² | 5702 zł/m² | 7390 zł/m² | 63 |
| 2026 | 7122 zł/m² | 6244 zł/m² | 7886 zł/m² | 23 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 6342 zł/m² | 5700 zł/m² | 7321 zł/m² | 79 |
| wtórny | 6216 zł/m² | 5068 zł/m² | 7147 zł/m² | 53 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.