Ceny nieruchomości w powiecie poznańskim
17 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Komorniki kosztuje w medianie 9107 zł/m², a w gminie Buk 6329 zł/m². To różnica 1,4-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Komorniki | 9107 zł/m² | 7446 zł/m² | 10 134 zł/m² | 810 |
| Dopiewo | 9009 zł/m² | 7629 zł/m² | 9973 zł/m² | 843 |
| Luboń | 8604 zł/m² | 7281 zł/m² | 9486 zł/m² | 706 |
| Swarzędz | 8402 zł/m² | 7205 zł/m² | 9538 zł/m² | 1356 |
| Puszczykowo | 8386 zł/m² | 6991 zł/m² | 10 274 zł/m² | 29 |
| Rokietnica | 8200 zł/m² | 6944 zł/m² | 9187 zł/m² | 600 |
| Tarnowo Podgórne | 8121 zł/m² | 6883 zł/m² | 9324 zł/m² | 534 |
| Suchy Las | 8058 zł/m² | 6978 zł/m² | 9418 zł/m² | 408 |
| Pobiedziska | 7983 zł/m² | 6430 zł/m² | 8709 zł/m² | 276 |
| Mosina | 7514 zł/m² | 6502 zł/m² | 9142 zł/m² | 561 |
| Czerwonak | 7457 zł/m² | 6013 zł/m² | 8779 zł/m² | 302 |
| Kleszczewo | 7132 zł/m² | 6787 zł/m² | 8472 zł/m² | 286 |
| Murowana Goślina | 6945 zł/m² | 5541 zł/m² | 8120 zł/m² | 202 |
| Kórnik | 6926 zł/m² | 6141 zł/m² | 8217 zł/m² | 529 |
| Kostrzyn | 6738 zł/m² | 5896 zł/m² | 7544 zł/m² | 565 |
| Stęszew | 6517 zł/m² | 5135 zł/m² | 8150 zł/m² | 171 |
| Buk | 6329 zł/m² | 5566 zł/m² | 7300 zł/m² | 132 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.