Ceny nieruchomości w gminie Kleszczewo
Gmina wiejska w powiecie poznańskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
7132 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Kleszczewo to 7132 zł/m². Tyle wynika z 286 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2016 roku mediana wzrosła o +123%, z 3657 zł/m² do 8149 zł/m². Najmocniej, o +19%, podskoczyła w 2025 roku.
Mieszkania na rynku wtórnym są o 28% droższe niż na pierwotnym: 8790 zł/m² wobec 6864 zł/m².
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Czerwonak (7457 zł/m²), drożej niż Murowana Goślina (6945 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3657 zł/m² | 3034 zł/m² | 4093 zł/m² | 18 |
| 2018 | 4064 zł/m² | 3286 zł/m² | 4301 zł/m² | 56 |
| 2019 | 4008 zł/m² | 3483 zł/m² | 4253 zł/m² | 62 |
| 2020 | 4182 zł/m² | 3681 zł/m² | 4540 zł/m² | 52 |
| 2021 | 4907 zł/m² | 4241 zł/m² | 5353 zł/m² | 91 |
| 2022 | 4996 zł/m² | 4805 zł/m² | 5441 zł/m² | 188 |
| 2023 | 5800 zł/m² | 5317 zł/m² | 7112 zł/m² | 124 |
| 2024 | 6861 zł/m² | 6773 zł/m² | 7126 zł/m² | 139 |
| 2025 | 8149 zł/m² | 7107 zł/m² | 8783 zł/m² | 116 |
| 2026 | 8559 zł/m² | 6791 zł/m² | 9741 zł/m² | 31 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 6864 zł/m² | 6737 zł/m² | 7763 zł/m² | 182 |
| wtórny | 8790 zł/m² | 7508 zł/m² | 9567 zł/m² | 104 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.