Ceny mieszkań i działek w powiecie gryfińskim
9 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Gryfino kosztuje w medianie 6759 zł/m², a w gminie Cedynia 2856 zł/m². To różnica 2,4-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Gryfino | 5848 | 7898 | 323 | |
| Stare Czarnowo | 4059 | 5627 | 30 | |
| Chojna | 3198 | 5585 | 103 | |
| Mieszkowice | 2279 | 4790 | 52 | |
| Moryń | 3324 | 4954 | 15 | |
| Banie | 2110 | 4944 | 14 | |
| Widuchowa | 2137 | 3658 | 21 | |
| Trzcińsko-Zdrój | 2254 | 3757 | 32 | |
| Cedynia | 1541 | 4137 | 14 |
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Gryfino | 88 | 164 | 108 | |
| Moryń | 59 | 130 | 16 | |
| Stare Czarnowo | 90 | 130 | 24 | |
| Trzcińsko-Zdrój | 42 | 94 | 11 | |
| Chojna | 38 | 103 | 24 | |
| Cedynia | 25 | 70 | 17 | |
| Widuchowa | 25 | 80 | 12 | |
| Mieszkowice | 6 | 83 | 15 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Gryfino | 5 | 59 | 47 | |
| Widuchowa | 7 | 31 | 12 | |
| Stare Czarnowo | 4 | 17 | 21 | |
| Cedynia | 5 | 24 | 18 | |
| Chojna | 3 | 34 | 22 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Stare Czarnowo | 4 | 8 | 14 | |
| Gryfino | 4 | 7 | 19 | |
| Banie | 4 | 4 | 17 | |
| Trzcińsko-Zdrój | 3 | 5 | 21 | |
| Cedynia | 3 | 4 | 11 | |
| Chojna | 3 | 5 | 14 | |
| Mieszkowice | 4 | 5 | 10 | |
| Widuchowa | 2 | 4 | 13 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.