Ceny działek w gminie Stare Bogaczowice
Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Liczby są podane tylko tam, gdzie było co najmniej 10 sprzedaży.
Działki niezabudowane
Działki o powierzchni 500-2500 m² kosztowały w gminie Stare Bogaczowice najczęściej około 83 zł/m², licząc z 147 sprzedaży.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Głuszyca (90 zł/m²), drożej niż Czarny Bór (71 zł/m²).
Działki są podzielone według powierzchni, a nie według sposobu użytkowania z ewidencji. W tych danych większość działek o wielkości budowlanej jest wpisana jako grunty rolne, więc podział po użytkowaniu wprowadzałby w błąd.
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 50 zł/m² | 42 zł/m² | 69 zł/m² | 13 |
| 2017 | 45 zł/m² | 32 zł/m² | 63 zł/m² | 20 |
| 2019 | 41 zł/m² | 29 zł/m² | 53 zł/m² | 18 |
| 2020 | 54 zł/m² | 29 zł/m² | 70 zł/m² | 29 |
| 2021 | 48 zł/m² | 34 zł/m² | 62 zł/m² | 29 |
| 2022 | 42 zł/m² | 35 zł/m² | 60 zł/m² | 41 |
| 2023 | 55 zł/m² | 48 zł/m² | 65 zł/m² | 52 |
| 2024 | 68 zł/m² | 52 zł/m² | 96 zł/m² | 70 |
| 2025 | 90 zł/m² | 57 zł/m² | 121 zł/m² | 67 |
| 2026 | 99 zł/m² | 95 zł/m² | 123 zł/m² | 10 |
| Wielkość | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 500-2500 m² | 83 | 56 | 101 | 147 |
| 2500-10 000 m² | 26 | 16 | 48 | 35 |
| od 1 ha | 4 | 3 | 6 | 10 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.