Ceny nieruchomości w powiecie wałbrzyskim
8 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w mieście Szczawno-Zdrój kosztuje w medianie 6351 zł/m², a w gminie Walim 2266 zł/m². To różnica 2,8-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Szczawno-Zdrój | 6351 zł/m² | 4290 zł/m² | 7693 zł/m² | 115 |
| Jedlina-Zdrój | 3788 zł/m² | 2447 zł/m² | 4815 zł/m² | 77 |
| Czarny Bór | 3304 zł/m² | 2611 zł/m² | 3954 zł/m² | 22 |
| Boguszów-Gorce | 3096 zł/m² | 2188 zł/m² | 4132 zł/m² | 276 |
| Głuszyca | 2956 zł/m² | 2079 zł/m² | 3724 zł/m² | 86 |
| Mieroszów | 2945 zł/m² | 2084 zł/m² | 5210 zł/m² | 79 |
| Stare Bogaczowice | 2602 zł/m² | 1703 zł/m² | 4592 zł/m² | 14 |
| Walim | 2266 zł/m² | 1684 zł/m² | 3206 zł/m² | 34 |
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Szczawno-Zdrój | 202 zł/m² | 164 zł/m² | 243 zł/m² | 15 |
| Walim | 90 zł/m² | 62 zł/m² | 109 zł/m² | 42 |
| Stare Bogaczowice | 79 zł/m² | 48 zł/m² | 99 zł/m² | 67 |
| Mieroszów | 75 zł/m² | 62 zł/m² | 85 zł/m² | 16 |
| Głuszyca | 67 zł/m² | 57 zł/m² | 89 zł/m² | 22 |
| Czarny Bór | 55 zł/m² | 31 zł/m² | 84 zł/m² | 18 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Walim | 30 zł/m² | 10 zł/m² | 51 zł/m² | 53 |
| Głuszyca | 30 zł/m² | 10 zł/m² | 46 zł/m² | 32 |
| Stare Bogaczowice | 24 zł/m² | 10 zł/m² | 28 zł/m² | 28 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Stare Bogaczowice | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 9 zł/m² | 11 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.