Ceny nieruchomości w powiecie wadowickim
10 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Wadowice kosztuje w medianie 9248 zł/m², a w gminie Andrychów 6881 zł/m². To różnica 1,3-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Wadowice | 9248 zł/m² | 7307 zł/m² | 10 023 zł/m² | 213 |
| Tomice | 8189 zł/m² | 7340 zł/m² | 8332 zł/m² | 14 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 6898 zł/m² | 5314 zł/m² | 7713 zł/m² | 25 |
| Andrychów | 6881 zł/m² | 5798 zł/m² | 8156 zł/m² | 205 |
Bez mediany mieszkań: Brzeźnica , Lanckorona , Mucharz , Spytkowice , Stryszów , Wieprz . Tam w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Mucharz | 100 zł/m² | 44 zł/m² | 165 zł/m² | 88 |
| Andrychów | 98 zł/m² | 63 zł/m² | 126 zł/m² | 140 |
| Wieprz | 84 zł/m² | 46 zł/m² | 99 zł/m² | 66 |
| Brzeźnica | 83 zł/m² | 34 zł/m² | 129 zł/m² | 95 |
| Tomice | 80 zł/m² | 51 zł/m² | 107 zł/m² | 46 |
| Stryszów | 73 zł/m² | 37 zł/m² | 120 zł/m² | 67 |
| Wadowice | 70 zł/m² | 39 zł/m² | 112 zł/m² | 158 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 60 zł/m² | 39 zł/m² | 90 zł/m² | 88 |
| Lanckorona | 45 zł/m² | 22 zł/m² | 88 zł/m² | 55 |
| Spytkowice | 32 zł/m² | 9 zł/m² | 74 zł/m² | 34 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Mucharz | 70 zł/m² | 22 zł/m² | 121 zł/m² | 14 |
| Andrychów | 44 zł/m² | 15 zł/m² | 79 zł/m² | 52 |
| Kalwaria Zebrzydowska | 28 zł/m² | 9 zł/m² | 70 zł/m² | 61 |
| Wadowice | 27 zł/m² | 10 zł/m² | 64 zł/m² | 77 |
| Lanckorona | 27 zł/m² | 7 zł/m² | 56 zł/m² | 40 |
| Stryszów | 24 zł/m² | 8 zł/m² | 49 zł/m² | 29 |
| Brzeźnica | 21 zł/m² | 9 zł/m² | 35 zł/m² | 79 |
| Tomice | 15 zł/m² | 6 zł/m² | 57 zł/m² | 20 |
| Wieprz | 13 zł/m² | 5 zł/m² | 56 zł/m² | 41 |
| Spytkowice | 8 zł/m² | 5 zł/m² | 20 zł/m² | 48 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Wadowice | 9 zł/m² | 5 zł/m² | 11 zł/m² | 10 |
| Brzeźnica | 7 zł/m² | 3 zł/m² | 23 zł/m² | 12 |
| Wieprz | 6 zł/m² | 5 zł/m² | 7 zł/m² | 16 |
| Spytkowice | 5 zł/m² | 4 zł/m² | 7 zł/m² | 14 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.