Oferty deweloperów w mieście Szczecin
Ceny ofertowe z cenników deweloperów, nie ceny z aktów notarialnych. Liczby są podane tylko tam, gdzie w cennikach było co najmniej 10 mieszkań.
Oferty deweloperów
Deweloperzy mają w cennikach 2356 mieszkań w mieście Szczecin, w 48 inwestycjach. Mediana ceny ofertowej to 12 300 zł/m², połowa ofert mieści się między 10 900 zł/m² a 14 000 zł/m², a mediana ceny całego mieszkania to 593 tys. zł.
Nowe mieszkania sprzedane w 12 miesiącach do sierpnia 2026 mają w aktach notarialnych medianę 11 911 zł/m² (z 1246 sprzedaży), czyli dzisiejsze oferty są o 3% wyższe. Akt za nowe mieszkanie jest podpisywany zwykle po oddaniu budynku, a cenę ustala umowa deweloperska zawarta nawet dwa lata wcześniej. Oferta to też cena przed negocjacją.
2258 mieszkań z dzisiejszej oferty było w cennikach już wcześniej, najstarsze od września 2025. Wobec pierwszego cennika, w którym się pojawiły: tańsze 389 (mediana obniżki 11%), droższe 281, bez zmiany 1588. Cenniki są porównywane raz w miesiącu.
Ceny ofertowe z cenników, które deweloperzy publikują na dane.gov.pl, stan na 2026-11-02. Liczone są mieszkania z ceną, bez sprzedanych, a cena za m² dotyczy powierzchni użytkowej. Nie wszyscy deweloperzy publikują cenniki w czytelnej formie, więc część ofert może nie być ujęta.
Inwestycje
48 inwestycji z mieszkaniami w cennikach w mieście Szczecin, od największej oferty. 2 bez dokładnego adresu jest tylko na liście.
Ceny pochodzą z ostatniego cennika każdej inwestycji, a jego data jest przy nazwie. Po tej dacie mieszkanie mogło zostać sprzedane albo zmienić cenę, więc aktualną ofertę trzeba sprawdzić u dewelopera.
Wskaż kropkę albo wiersz listy.
| Inwestycja | Mieszkania w ofercie | Mediana, zł/m² | Ceny mieszkań | Tańsze niż w pierwszym cenniku |
|---|---|---|---|---|
| Jaśminowe Wzgórze Świątkiewicza 1-11 · "TOMASZEWICZ-DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 28.10.2026 | 325 | 8400 | 314 tys. zł–1,1 mln zł | 1 z 325 |
| Leona Heyki ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 318 | 13 097 | 362 tys. zł–1,65 mln zł | 309 z 318 |
| Jerzego Janosika E Master House Sp. z o.o. Sp. komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 200 | 18 700 | 535 tys. zł–1,98 mln zł | 0 z 200 |
| św Floriana 1, 3, 5 ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 156 | 11 700 | 322 tys. zł–906 tys. zł | 6 z 156 |
| Emilii Plater 7 REZYDENT SPÓŁKA AKCYJNA · cennik z 26.10.2026 | 150 | 12 110 | 440 tys. zł–921 tys. zł | 1 z 150 |
| Bulwar Gdański 9 West Comfort Grand Bulwar Marszałek Spółka Komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 120 | 13 869 | 230 tys. zł–2,13 mln zł | 0 z 120 |
| Komfortowa 10 WEST COMFORT DĄBIE PARK RUTKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 26.10.2026 | 117 | 10 918 | 297 tys. zł–712 tys. zł | 14 z 117 |
| Bulwar Elbląski PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BUDNEX Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 105 | 16 900 | 525 tys. zł–2,08 mln zł | 0 z 105 |
| Silver Garden Wyzwolenia 70 · Matys Development Sp. z o. o. Sp. komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 103 | 13 200 | 301 tys. zł–2,75 mln zł | 4 z 103 |
| ROMANTYCZNA Alsecco mieszkania i domy – Grzegorz Kecman Spółka komandytowa · cennik z 27.10.2026 | 77 | 10 900 | 377 tys. zł–793 tys. zł | 0 z 77 |
| Rezydencja Aleja Fontann al. Jana Pawła II 12 · ALEJA FONTANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 30.10.2026 | 61 | 27 600 | 1,01 mln zł–5,82 mln zł | 0 z 61 |
| Edmunda Bałuki MD-SAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 60 | 17 280 | 413 tys. zł–873 tys. zł | 0 z 60 |
| Szczecińska 20 SZCZECIŃSKA 20 SP. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 53 | 12 987 | 423 tys. zł–1,3 mln zł | 2 z 52 |
| SZAROTKI 22 NOTOS 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 21.10.2026 | 53 | 11 804 | 491 tys. zł–1,83 mln zł | 20 z 53 |
| Księżnej Dąbrówki 42 „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA · cennik z 21.10.2026 | 44 | 8844 | 252 tys. zł–558 tys. zł | – |
| ul. Heyki 3A,3B,3C,3D Zakład Budowlany Siemaszko Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 35 | 11 500 | 638 tys. zł–1,3 mln zł | 0 z 35 |
| Maksymiliana Golisza MD-SG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 34 | 10 850 | 529 tys. zł–714 tys. zł | 0 z 34 |
| Szczecin Smart Cube Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 34 | 10 344 | 1,25 mln zł–2,1 mln zł | – |
| Modelarska 8; 9; 11 „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Naturalis” sp. k. · cennik z 25.10.2026 | 30 | 10 714 | 300 tys. zł–640 tys. zł | 7 z 30 |
| Ornament B5, Szczecin al. Powstańców Wielkopolskich 100 · Ornament Szczecin 4 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 30 | 13 928 | 590 tys. zł–957 tys. zł | 0 z 30 |
| Przystani 5,7,9,11 PCG Szczecin 1 sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 27 | 14 020 | 537 tys. zł–1,02 mln zł | 2 z 27 |
| Profesora Jana Królewskiego VASTBOUW POLSKA Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 26 | 11 350 | 418 tys. zł–1,04 mln zł | 0 z 26 |
| Kalinowa VASTBOUW POLSKA Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 25 | 12 000 | 447 tys. zł–982 tys. zł | 6 z 25 |
| Gorzowska 82-86 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BUDNEX Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 22 | 12 300 | 472 tys. zł–752 tys. zł | 2 z 22 |
| Księdza Jerzego Popiełuszki 6 Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa Modehpolmo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 19 | 11 200 | 371 tys. zł–695 tys. zł | 1 z 19 |
| Pelikana 28 osoba prowadząca działalność · cennik z 26.10.2026 | 18 | 11 550 | 334 tys. zł–670 tys. zł | 8 z 18 |
| Szczecin, ul. Sójki ul. Sójki 2 · LIDER HOUSE TOMTAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 27.10.2026 | 15 | 11 149 | 349 tys. zł–549 tys. zł | 1 z 15 |
| ul. Swojska 58 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,DĄB" · cennik z 26.10.2026 | 14 | 11 300 | 552 tys. zł–995 tys. zł | – |
| Puchacza 1 Caro Development Polska Sp. z o.o. Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 13 | 9756 | 685 tys. zł–850 tys. zł | 0 z 13 |
| GARDENIA POGODNO ul. Unii Lubelskiej 2A i 2B · INVEST A M-PROJEKT KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 03.10.2026 | 10 | 13 990 | 437 tys. zł–1,37 mln zł | 0 z 10 |
| Akwarelowa 47 osoba prowadząca działalność · cennik z 26.10.2026 | 8 | 9780 | 677 tys. zł–777 tys. zł | 0 z 8 |
| Tomasza Nocznickiego 40A VASTBOUW POLSKA Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 8 | 14 518 | 555 tys. zł–822 tys. zł | 0 z 8 |
| Sky Garden Niedziałkowskiego 24 · Idea – Inwest sp. z o.o. · cennik z 31.10.2026 | 7 | 18 290 | 762 tys. zł–3,65 mln zł | 0 z 7 |
| Gorzowska 50-58 1/6 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BUDNEX Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 6 | 10 800 | 490 tys. zł–852 tys. zł | 0 z 6 |
| Wawrzynowa 2 osoba prowadząca działalność · cennik z 26.10.2026 | 6 | 10 569 | 354 tys. zł–485 tys. zł | 0 z 6 |
| Przestrzenna 11 Marina Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 5 | 14 655 | 895 tys. zł–2,39 mln zł | 0 z 5 |
| Upalna MB Developer Upalna sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 4 | 10 794 | 879 tys. zł–1,07 mln zł | – |
| Szczecin, ul. Wronia ul. Wronia Budynek 6 Lokal B · LIDER HOUSE TOMTAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 27.10.2026 | 3 | 10 971 | 725 tys. zł–750 tys. zł | 0 z 3 |
| Kalinowa 37 Marina Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 3 | 15 905 | 1,25 mln zł–1,79 mln zł | 0 z 3 |
| Szczecin, ul. Wymarzona ul. Wymarzona Budynek 6 Lokal B · LIDER HOUSE TOMTAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 27.10.2026 | 2 | 10 302 | 699 tys. zł | 2 z 2 |
| Przestrzenna 11 Pomeranus VII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 2 | 19 867 | 1,2 mln zł–1,3 mln zł | 0 z 2 |
| ul. ks.Bogusałwa X 52 Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 2 | 5578 | 513 tys. zł–653 tys. zł | 2 z 2 |
| Janka Muzykanta 24a Polino Marszałek Spółka Komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 1 | 7221 | 1,39 mln zł | 0 z 1 |
| ul. Raginisa 4,6 Zakład Budowlany Siemaszko Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 9500 | 728 tys. zł | 0 z 1 |
| Parkowa 12 KMJ Deweloper Sp. z o.o. · cennik z 24.10.2026 | 1 | 11 810 | 509 tys. zł | 0 z 1 |
| ZAWADZKIEGO 54, 54A Alsecco mieszkania i domy – Grzegorz Kecman Spółka komandytowa · cennik z 27.10.2026 | 1 | 10 400 | 640 tys. zł | 1 z 1 |
| Kalinowa 39 Signum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 1 | 17 369 | 1,99 mln zł | 0 z 1 |
| Bogatki 11 RODER Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 10 931 | 1,5 mln zł | – |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.