Oferty deweloperów w mieście Wrocław
Ceny ofertowe z cenników deweloperów, nie ceny z aktów notarialnych. Liczby są podane tylko tam, gdzie w cennikach było co najmniej 10 mieszkań.
Oferty deweloperów
Deweloperzy mają w cennikach 7345 mieszkań w mieście Wrocław, w 136 inwestycjach. Mediana ceny ofertowej to 15 408 zł/m², połowa ofert mieści się między 13 000 zł/m² a 20 014 zł/m², a mediana ceny całego mieszkania to 733 tys. zł.
Nowe mieszkania sprzedane w 12 miesiącach do lipca 2026 mają w aktach notarialnych medianę 13 017 zł/m² (z 2774 sprzedaży), czyli dzisiejsze oferty są o 18% wyższe. Akt za nowe mieszkanie jest podpisywany zwykle po oddaniu budynku, a cenę ustala umowa deweloperska zawarta nawet dwa lata wcześniej. Oferta to też cena przed negocjacją.
7152 mieszkania z dzisiejszej oferty były w cennikach już wcześniej, najstarsze od września 2025. Wobec pierwszego cennika, w którym się pojawiły: tańsze 636 (mediana obniżki 6%), droższe 944, bez zmiany 5572. Cenniki są porównywane raz w miesiącu.
Ceny ofertowe z cenników, które deweloperzy publikują na dane.gov.pl, stan na 2026-11-02. Liczone są mieszkania z ceną, bez sprzedanych, a cena za m² dotyczy powierzchni użytkowej. Nie wszyscy deweloperzy publikują cenniki w czytelnej formie, więc część ofert może nie być ujęta.
Inwestycje
136 inwestycji z mieszkaniami w cennikach w mieście Wrocław, od największej oferty. 17 bez dokładnego adresu jest tylko na liście.
Ceny pochodzą z ostatniego cennika każdej inwestycji, a jego data jest przy nazwie. Po tej dacie mieszkanie mogło zostać sprzedane albo zmienić cenę, więc aktualną ofertę trzeba sprawdzić u dewelopera.
Wskaż kropkę albo wiersz listy.
| Inwestycja | Mieszkania w ofercie | Mediana, zł/m² | Ceny mieszkań | Tańsze niż w pierwszym cenniku |
|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Krakowska Krakowska 112 · Krakowska Project Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 502 | 14 800 | 432 tys. zł–1,46 mln zł | 9 z 502 |
| Browarna 6 Browarna 6 Projekt Browarna Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 455 | 47 000 | 51 tys. zł–2,7 mln zł | 10 z 455 |
| gen. Władysława Sikorskiego 15 CAVATINA SPV 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 26.10.2026 | 381 | 24 200 | 577 tys. zł–7,45 mln zł | 12 z 381 |
| Swobodna Swobodna Archicom Nieruchomości 6 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 373 | 21 117 | 52 tys. zł–2,31 mln zł | 9 z 371 |
| Trzemeska Prime Residence Trzemeska 4 · Jagodno Estates Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 285 | 15 600 | 481 tys. zł–1,48 mln zł | 56 z 285 |
| Góralska 24, 24A Góralska 24, 24A Archicom Nieruchomości 9 Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 259 | 17 089 | 433 tys. zł–1,3 mln zł | 13 z 259 |
| Elewator - Mieszkania i Lofty Rychtalska · RealCo Projekt 4 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 208 | 15 872 | 444 tys. zł–2,21 mln zł | 17 z 208 |
| W. Lipińskiego oraz M. Berga ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 205 | 12 485 | 466 tys. zł–867 tys. zł | 5 z 205 |
| Port Popowice Białowieska · Port Popowice Sp. z o.o. Sp. K · cennik z 26.10.2026 | 200 | 15 472 | 431 tys. zł–1,58 mln zł | 11 z 196 |
| Kosmonautów / Architektów / Radinga '166, 168, 170, 172, MARVIPOL WROCŁAW ARCHITEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 26.10.2026 | 190 | 14 675 | 385 tys. zł–1,52 mln zł | 115 z 190 |
| „ATRIA Nowe Żerniki” Eresta Maya · DW Sagaris sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 170 | 12 769 | 363 tys. zł–1,78 mln zł | 9 z 170 |
| Władysława Reymonta 38, 40, 42, 44, 46 Władysława Reymonta Archicom Wrocław 3 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 167 | 47 000 | 57 tys. zł–1,94 mln zł | 2 z 156 |
| Al. Architektów ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 162 | 12 837 | 548 tys. zł–834 tys. zł | 0 z 162 |
| Jaracza 79 Stefana Jaracza 79 · TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK SPÓŁKA JAWNA · cennik z 01.11.2026 | 161 | 16 400 | 634 tys. zł–2,72 mln zł | 15 z 161 |
| Wrocław Murapol Real Estate S.A. · cennik z 26.10.2026 | 153 | 20 950 | 442 tys. zł–1,25 mln zł | 18 z 153 |
| ul. Żegiestowska 5 Incepti sp. z o.o. Żegiestowska s.k. · cennik z 26.10.2026 | 152 | 17 900 | 50 tys. zł–1,77 mln zł | 3 z 152 |
| al. Architektów 22 Spravia Architektów sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 146 | 13 500 | 455 tys. zł–1,03 mln zł | 13 z 146 |
| Villa Viva Iwiny, ul.Franza Petera Schuberta · ROBYG Business Park Sp. z o.o · cennik z 26.10.2026 | 127 | 11 350 | 460 tys. zł–961 tys. zł | 0 z 127 |
| Powstańców Śląskich 7D Powstańców Śląskich Archicom Wrocław 4 Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 119 | 24 298 | 65 tys. zł–4,21 mln zł | 6 z 119 |
| ul. Czarnieckiego 31 ul. Czarnieckiego 31 ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 19 Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 117 | 17 908 | 50 tys. zł–966 tys. zł | 2 z 99 |
| al. Śliwowa 36 BUDUS-DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ŚLIWOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 27.10.2026 | 110 | 12 500 | 386 tys. zł–998 tys. zł | 0 z 110 |
| Apartamenty Jeździecka Jeździecka · Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy sp. k. · cennik z 26.10.2026 | 110 | 13 000 | 535 tys. zł–1,43 mln zł | 12 z 110 |
| Lothara Herbsta 4G, 6, 6A, 6B, 6C Olczyk Sp. z o. o. LOKUM La Vida sp. j. · cennik z 26.10.2026 | 100 | 13 528 | 609 tys. zł–1,3 mln zł | 6 z 99 |
| Długa 57G, 57H, 57J Olczyk Sp. z o. o. LOKUM 4 spółka jawna · cennik z 26.10.2026 | 98 | 15 374 | 479 tys. zł–1,7 mln zł | 45 z 98 |
| Osiedle Latawców Grodzieńska · ŻMUDZKA ECO SCALA SP. Z O. O. · cennik z 26.10.2026 | 97 | 11 100 | 419 tys. zł–981 tys. zł | 5 z 97 |
| Władysława Reymonta 18 ,20, 22, 24 Władysława Reymonta Archicom Wrocław Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 95 | 29 000 | 539 tys. zł–1,4 mln zł | 2 z 92 |
| Forma Inversa ul. Św. Mikołaja 7 · DKR RBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 31.10.2026 | 92 | 36 177 | 831 tys. zł–5,35 mln zł | 0 z 92 |
| Ernesta Maya E.Maya Sp. z o.o. Sp.k. · cennik z 26.10.2026 | 90 | 14 200 | 428 tys. zł–1,94 mln zł | 0 z 89 |
| Altera Braniborska 56 · Dekpol 1 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 30.10.2026 | 87 | 18 640 | 599 tys. zł–1,2 mln zł | 3 z 86 |
| LEŚNICA ALEJA PLATANOWA · ŻD WROCŁAW SZARSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 31.10.2026 | 84 | 11 463 | 449 tys. zł–747 tys. zł | 0 z 84 |
| ul. Wielka 16 TOSCOM DEVELOPMENT WIELKA T. SZYCHLIŃSKI Spółka komandytowa · cennik z 25.10.2026 | 79 | 19 300 | 549 tys. zł–1,67 mln zł | 0 z 78 |
| Międzyleska 0 Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 79 | 13 400 | 434 tys. zł–1,03 mln zł | 6 z 79 |
| Rycerska 29-33 WROCŁAW KG GROUP Sp. z o.o. Sp. j · cennik z 26.10.2026 | 77 | 12 300 | 439 tys. zł–1,15 mln zł | – |
| Trzmielowicka 75-83 J. King Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 75 | 9500 | 261 tys. zł–755 tys. zł | 7 z 75 |
| Traugutta 70 5TH INWESTYCJE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 30.09.2026 | 65 | 16 000 | 577 tys. zł–1,36 mln zł | 44 z 65 |
| Jodłowicka 5 Wrobud Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 62 | 11 150 | 475 tys. zł–769 tys. zł | 25 z 62 |
| Sudea Sudecka 94/96/96A · OKRE SUDECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 27.10.2026 | 56 | 22 420 | 496 tys. zł–6,32 mln zł | 28 z 54 |
| ul. Mieszczańska 6 8 10 12 14 Gradi Invest sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 55 | 19 825 | 579 tys. zł–7 mln zł | 0 z 46 |
| Wołowska 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7 Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 51 | 14 600 | 429 tys. zł–998 tys. zł | 7 z 51 |
| VISTA ECO A Łomnicka 6 · Mesta VistaEco Sp. z o.o · cennik z 26.10.2026 | 48 | 12 324 | 433 tys. zł–834 tys. zł | 0 z 48 |
| Strachowicka 40 ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 45 | 11 744 | 437 tys. zł–863 tys. zł | 3 z 45 |
| Bociania PCG RENT Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 42 | 14 617 | 1,05 mln zł–1,5 mln zł | 6 z 42 |
| ul. Grochowa 17, 19-21 ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 41 | 15 144 | 453 tys. zł–1,05 mln zł | 5 z 41 |
| ul. Jedności Narodowej 192 ul. Jedności Narodow JN192 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 27.10.2026 | 39 | 16 850 | 432 tys. zł–2,94 mln zł | 0 z 39 |
| Przystanek Tarnogaj Międzyleska · Jagodno Estates Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 38 | 11 850 | 523 tys. zł–782 tys. zł | 0 z 38 |
| Lekcyjna 12F m.6 Mila spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 36 | 12 596 | 1,05 mln zł–1,3 mln zł | 0 z 36 |
| Osobowicka 114a, 116a Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 35 | 15 350 | 445 tys. zł–1,2 mln zł | 6 z 35 |
| Mieszczańska 20, 20a, 20B, 20C, 20D, 22, 22A, 22B Mieszczańska 20, 20a ARCHICOM RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 25.10.2026 | 34 | 53 000 | 53 tys. zł–2,11 mln zł | 0 z 34 |
| Miodowa 39-43 BUDOM Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 33 | 11 300 | 497 tys. zł–930 tys. zł | 0 z 33 |
| ul. Opolska 86-94 INTER-ES Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 32 | 12 250 | 414 tys. zł–969 tys. zł | 0 z 32 |
| Limone Franza Petera Schuberta · Dewelopart sp. z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 32 | 11 699 | 493 tys. zł–674 tys. zł | 4 z 32 |
| Tymiankowa 2A - 2SA Bim Project Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowa · cennik z 27.10.2026 | 32 | 9909 | 789 tys. zł–1,09 mln zł | 0 z 32 |
| Długa 57K, 57L osoba prowadząca działalność · cennik z 26.10.2026 | 30 | 18 941 | 599 tys. zł–5,5 mln zł | 0 z 30 |
| OPATOWICKA 1-14 Opatowicka 87 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 28 | 9114 | 934 tys. zł–1,44 mln zł | 0 z 28 |
| ul. Osobowicka 45-45c INTER-ES Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 27 | 14 500 | 675 tys. zł–1,14 mln zł | 13 z 27 |
| Calma 5 Hugona Kowarzyka · Dewelopart sp. z o.o. · cennik z 02.11.2026 | 26 | 12 750 | 449 tys. zł–850 tys. zł | 8 z 26 |
| Pretficza Residence UL. PRETFICZA · AD SPV 3 sp. z o. o. · cennik z 01.11.2026 | 25 | 40 075 | 1,35 mln zł–5,5 mln zł | 0 z 25 |
| ul. Krupnicza 6-8 3Alfa sp z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 24 | 28 000 | 762 tys. zł–2,87 mln zł | 0 z 24 |
| Ptasia 23 Ptasia Sp. z o.o. · cennik z 21.10.2026 | 23 | 18 600 | 429 tys. zł–837 tys. zł | – |
| Wojnowicka 7/3 i 7/17 obręb Mar Adbud Development IX Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 21 | 9861 | 819 tys. zł–999 tys. zł | 0 z 21 |
| Indonezyjska osoba prowadząca działalność · cennik z 26.10.2026 | 20 | 11 300 | 497 tys. zł–1,92 mln zł | 0 z 20 |
| Zaciszny Wojnów Bagienna 5 · GB Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 20 | 14 027 | 519 tys. zł–789 tys. zł | 0 z 20 |
| Nowa Pabianicka Pabianicka 25 · Pabianicka 25 Sp. z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 19 | 17 144 | 714 tys. zł–1,33 mln zł | 1 z 19 |
| Jana Kasprowicza 64-66 ARCHE S.A. · cennik z 27.10.2026 | 17 | 19 200 | 945 tys. zł–2,01 mln zł | 0 z 17 |
| Lelewela 9 Hilten lelewela Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 17 | 17 838 | 635 tys. zł–1,12 mln zł | 0 z 17 |
| Nowe Promenady 1 Czesława Miłosza 1, 3 · TRU Projekt 2.0. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 17 | 15 938 | 444 tys. zł–829 tys. zł | 14 z 17 |
| Forrest Partynicka Partynicka 8, 8A · TRU Projekt 1.0. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 17 | 17 280 | 601 tys. zł–1,76 mln zł | 0 z 17 |
| Vista Eco B Łomnicka 8 · Mesta Stabłowice Sp. z o.o. · cennik z 30.10.2026 | 16 | 11 899 | 499 tys. zł–925 tys. zł | 8 z 16 |
| ul. Ochocza AGM DEWELOPER Kajrys Żarowski spółka komandytowo-akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 16 | 11 941 | 819 tys. zł–899 tys. zł | 0 z 16 |
| ul. Fioletowa 2 ul. Fioletowa 2 SL Projekt sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 16 | 12 850 | 596 tys. zł–965 tys. zł | 0 z 16 |
| Kosmonautów 297 ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 15 | 13 600 | 1,65 mln zł–1,79 mln zł | 0 z 15 |
| Wojnowicka 7/16, 7/18 i 7/19 AR Adbud Development X Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 14 | 9776 | 719 tys. zł–849 tys. zł | 0 z 14 |
| ul. Buraczana 27 NARNIA APARTAMENTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 08.10.2026 | 14 | 14 450 | 478 tys. zł–1,03 mln zł | 4 z 14 |
| Braterska 4, 4A, 4B, 4C, 4D Braterska 4, 4A, 4B, Archicom Nieruchomości 6 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 14 | 14 835 | 588 tys. zł–779 tys. zł | 2 z 11 |
| Jarocińska 29 JAROCIŃSKA ECO SCALA SP. Z O. O. · cennik z 27.10.2026 | 13 | 13 847 | 587 tys. zł–874 tys. zł | 0 z 13 |
| Stalowa 76 WROCŁAW INVESTMENT STEEL APARTMENTS SP. Z O.O. · cennik z 27.10.2026 | 12 | 16 700 | 523 tys. zł–1,35 mln zł | 8 z 10 |
| VIVA JUNACKA Junacka 46A · 4Corner 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 12 | 11 082 | 1,09 mln zł–1,54 mln zł | 0 z 12 |
| Armeńska 48 Red Forest Development sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 12 | 12 695 | 802 tys. zł–983 tys. zł | 3 z 12 |
| Strażacka Red Forest Development sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 12 | 10 226 | 945 tys. zł–1,4 mln zł | 4 z 12 |
| Park Wojszyce ul. Iwaszkiewicza · Park Wojszyce 4 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 12 | 13 550 | 465 tys. zł–861 tys. zł | 1 z 12 |
| Buraczana 21a ATS INVEST Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 12 | 13 972 | 405 tys. zł–1,1 mln zł | 0 z 12 |
| ul. Jana Sibeliusa 156/1, 156/2, 156/3, Mironiuk Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 12 | 9454 | 1,08 mln zł–1,5 mln zł | 0 z 12 |
| Strachocińska 207 DOM.developer Wrocław sp. z o.o. GAMMA sp. k. · cennik z 26.10.2026 | 12 | 11 050 | 489 tys. zł–1,19 mln zł | 4 z 12 |
| Konduktorska Murapol Real Estate S.A. · cennik z 26.10.2026 | 11 | 11 720 | 883 tys. zł–1,4 mln zł | 1 z 11 |
| Witolda Lipińskiego" Szczedronia, Maxa Berga i Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 11 | 12 336 | 563 tys. zł–829 tys. zł | 1 z 11 |
| ul. Bernardyńska TOSCOM DEVELOPMENT BERNARDYŃSKA 1 T. SZYCHLIŃSKI Spółka komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 10 | 26 500 | 918 tys. zł–9,36 mln zł | 0 z 10 |
| Rycerska, WROCŁAW KG GROUP Sp. z o.o. Sp. j · cennik z 26.10.2026 | 10 | 10 750 | 439 tys. zł–750 tys. zł | – |
| Apartamenty Brylantowa Brylantowa 10 · RW Brylantowa Sp. z o.o. Sp. k. · cennik z 26.10.2026 | 10 | 14 500 | 1,08 mln zł–1,63 mln zł | 5 z 10 |
| Braterska 2, 2A, 2B, 2C, 2D Braterska 2, 2A, 2B, Archicom Nieruchomości 6 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 10 | 15 964 | 530 tys. zł–773 tys. zł | 3 z 10 |
| Szałwiowa 6 m. 7 MILART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stabłowice Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 9 | 10 459 | 537 tys. zł–782 tys. zł | 0 z 9 |
| Rolnicza 31T A.J.P. INWESTYCJE Laszczyk Glanowski Spółka komandytowa · cennik z 27.10.2026 | 8 | 10 394 | 1,15 mln zł–1,38 mln zł | 0 z 8 |
| nefrytowa 18 Verso Investment sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 8 | 17 494 | 2,1 mln zł–2,5 mln zł | 0 z 8 |
| Bakaliowa 122 Arch Vision Bakaliowa sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 8 | 10 284 | 0 zł | 0 z 8 |
| Asfaltowa 13 - 13A TEMAR AVANTI Sp. z o.o. · cennik z 21.10.2026 | 7 | 13 800 | 557 tys. zł–1,44 mln zł | – |
| Korzenna 5 m. 28 MILART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stabłowice Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 7 | 11 189 | 592 tys. zł–602 tys. zł | 0 z 7 |
| ul. Iwaszkiewicza 40 TM Developer Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 7 | 13 900 | 619 tys. zł–866 tys. zł | 1 z 7 |
| Przystań Królewiecka III Wilkaska 7-9 · EN Sagaris sp. z o.o. spółka komandytowa · cennik z 31.10.2026 | 7 | 9859 | 690 tys. zł–987 tys. zł | 3 z 7 |
| Braci Gierymskich 160 Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 7 | 19 900 | 993 tys. zł–1,41 mln zł | 0 z 7 |
| BIEGASA Bolesława Biegasa · SolidEstate Dziekoński Misztal sp.k. · cennik z 26.10.2026 | 7 | 23 429 | 2,79 mln zł–4,39 mln zł | 0 z 1 |
| Opoczyńska ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 5 | 10 247 | 708 tys. zł–852 tys. zł | 4 z 5 |
| Ramiszowska 6 Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 5 | 11 800 | 523 tys. zł–927 tys. zł | 1 z 5 |
| Parkowe Aleje III SYRYJSKA/ALEJA RÓŻ · Arkop Sp. z o.o. Projekt 2 Spółka Komandytowa · cennik z 30.10.2026 | 4 | 12 038 | 440 tys. zł–814 tys. zł | 0 z 4 |
| Brodzka 9 MWBUD Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 4 | 12 128 | 960 tys. zł–1,09 mln zł | – |
| Krakowska 98F-L Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 4 | 16 350 | 575 tys. zł–824 tys. zł | 0 z 4 |
| Strachowicka 13b 19 DOM.developer BETA sp. z o.o. sp. k. · cennik z 25.10.2026 | 4 | 12 300 | 440 tys. zł–892 tys. zł | 0 z 4 |
| Bagienna 7 DOM.developer Wrocław sp. z o.o. GAMMA sp. k. · cennik z 26.10.2026 | 4 | 12 100 | 597 tys. zł–769 tys. zł | 0 z 4 |
| ul. Zatorska PHN Zielony Miłostów Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 3 | 25 000 | 0 zł | 0 z 3 |
| ul. Kamieńskiego 234 Przedsiębiorstwo Budowlane ALFA-DACH Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 3 | 14 019 | 492 tys. zł–823 tys. zł | 0 z 3 |
| Wrocław MP DEWELOPER MARIUSZ MATUSZCZAK, PAWEŁ SZCZERBIK SPÓŁKA JAWNA · cennik z 26.10.2026 | 3 | 11 881 | 725 tys. zł–1,1 mln zł | – |
| ul. Pawia 38A Domy Wojszyce sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 3 | 12 000 | 670 tys. zł–867 tys. zł | – |
| Kasprowicza Kasprowicza 99 · TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK SPÓŁKA JAWNA · cennik z 01.11.2026 | 3 | 20 000 | 1,09 mln zł–1,2 mln zł | 1 z 3 |
| Opalowa VASTBOUW POLSKA Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 3 | 9122 | 1,13 mln zł–1,28 mln zł | 0 z 3 |
| Paczkowska Dom Development Wrocław Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 3 | 17 000 | 630 tys. zł–750 tys. zł | 1 z 3 |
| Wałkówskiej 15 OSIEDLE MALOWNICZE III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. k. · cennik z 25.10.2026 | 2 | 8650 | 1,39 mln zł–1,5 mln zł | 0 z 2 |
| Osiedle Contigo ul. Danuty Siedzikówny · Arkop Sp. z o.o. Projekt 3 Spółka Komandytowa · cennik z 28.10.2026 | 2 | 11 348 | 801 tys. zł–809 tys. zł | 0 z 2 |
| Burbianki 12 "Osiedle malownicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa · cennik z 25.10.2026 | 2 | 8561 | 1,39 mln zł | 0 z 2 |
| Inglota 1 "Osiedle malownicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa · cennik z 25.10.2026 | 2 | 9531 | 1,52 mln zł–1,53 mln zł | 0 z 2 |
| Krzelowska 14 "Osiedle malownicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa · cennik z 25.10.2026 | 2 | 10 042 | 1,33 mln zł | 0 z 2 |
| Wałkówskiej 14 "Osiedle malownicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa · cennik z 25.10.2026 | 2 | 8068 | 1,49 mln zł | 0 z 2 |
| Odolanowska 53, 55, 57 Olczyk Sp. z o. o. LOKUM 15 spółka jawna · cennik z 27.10.2026 | 2 | 11 154 | 499 tys. zł–769 tys. zł | 2 z 2 |
| Wrocław KARMELKOWA Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 2 | 14 808 | 987 tys. zł | 0 z 2 |
| W. Szymborskiej 21-41 AMT Mirosław Jakubiak Albin Paluszkiewicz Sp. K. · cennik z 21.10.2026 | 1 | 10 000 | 1,36 mln zł | – |
| Kminkowa 32A MILART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Stabłowice Sp.k. · cennik z 27.10.2026 | 1 | 10 411 | 0 zł | 0 z 1 |
| Wyszyńskiego 56 OKRE WYSZYŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 31.10.2026 | 1 | 21 534 | 1,59 mln zł | 0 z 1 |
| ul. Asfaltowa 1A Domy Wojszyce sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 14 987 | 620 tys. zł | 1 z 1 |
| Legnicka Residence Legnicka 36 · Vantage Development S.A. · cennik z 27.10.2026 | 1 | 12 550 | 853 tys. zł | 0 z 1 |
| Paczkowska 11 osoba prowadząca działalność · cennik z 21.10.2026 | 1 | 21 581 | 775 tys. zł | – |
| LIPA PIOTROWSKA Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 2, 4 · TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK SPÓŁKA JAWNA · cennik z 01.11.2026 | 1 | 11 190 | 627 tys. zł | 0 z 1 |
| Ogrody Turawska Turawska · TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK SPÓŁKA JAWNA · cennik z 01.11.2026 | 1 | 10 205 | 750 tys. zł | 0 z 1 |
| Jedności Narodowej 228 Dz. nr 14/3 KDF Development 1 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 13 950 | 799 tys. zł | 1 z 1 |
| PEJZAŻOWA 33 DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M WROCŁAW 1 SP. Z.O.O SP.K · cennik z 02.10.2026 | 1 | 7381 | 961 tys. zł | 1 z 1 |
| Nefrytowa N38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 27.10.2026 | 1 | 14 079 | 2,21 mln zł | 0 z 1 |
| Zofii Gumińskiej 18, 20, 22, 24 Olczyk Sp. z o. o. LOKUM 15 spółka jawna · cennik z 27.10.2026 | 1 | 12 702 | 879 tys. zł | 0 z 1 |
| Waniliowa nr dz. 12/15, 13/5, SN6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 22.10.2026 | 1 | 12 490 | 630 tys. zł | 1 z 1 |
| Wilkaska Pure Development Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 1 | 13 650 | 1,3 mln zł | 0 z 1 |
| ul. DOŻYNKOWA REWO DEWELOPER Sp. z o.o. · cennik z 30.09.2026 | 1 | 11 995 | 1,53 mln zł | 0 z 1 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.