Ceny działek w gminie Rewal
Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Liczby są podane tylko tam, gdzie było co najmniej 10 sprzedaży.
Działki niezabudowane
Działki o powierzchni 500-2500 m² kosztowały w gminie Rewal najczęściej około 365 zł/m², licząc z 49 sprzedaży.
To najdroższa gmina w powiecie pod względem cen działek, o 118% powyżej następnej w kolejności (Karnice).
Działki są podzielone według powierzchni, a nie według sposobu użytkowania z ewidencji. W tych danych większość działek o wielkości budowlanej jest wpisana jako grunty rolne, więc podział po użytkowaniu wprowadzałby w błąd.
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 212 zł/m² | 127 zł/m² | 255 zł/m² | 27 |
| 2016 | 164 zł/m² | 79 zł/m² | 304 zł/m² | 25 |
| 2017 | 244 zł/m² | 116 zł/m² | 339 zł/m² | 27 |
| 2018 | 236 zł/m² | 115 zł/m² | 344 zł/m² | 41 |
| 2019 | 281 zł/m² | 123 zł/m² | 389 zł/m² | 45 |
| 2020 | 268 zł/m² | 138 zł/m² | 353 zł/m² | 32 |
| 2021 | 205 zł/m² | 150 zł/m² | 347 zł/m² | 37 |
| 2022 | 252 zł/m² | 175 zł/m² | 417 zł/m² | 37 |
| 2023 | 316 zł/m² | 177 zł/m² | 456 zł/m² | 54 |
| 2024 | 372 zł/m² | 246 zł/m² | 589 zł/m² | 35 |
| 2025 | 310 zł/m² | 277 zł/m² | 506 zł/m² | 14 |
| Wielkość | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 500-2500 m² | 365 | 246 | 577 | 49 |
| 2500-10 000 m² | 41 | 40 | 124 | 35 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.