Oferty deweloperów w mieście Gdańsk
Ceny ofertowe z cenników deweloperów, nie ceny z aktów notarialnych. Liczby są podane tylko tam, gdzie w cennikach było co najmniej 10 mieszkań.
Oferty deweloperów
Deweloperzy mają w cennikach 4532 mieszkania w mieście Gdańsk, w 99 inwestycjach. Mediana ceny ofertowej to 15 204 zł/m², połowa ofert mieści się między 11 602 zł/m² a 20 225 zł/m², a mediana ceny całego mieszkania to 769 tys. zł.
Nowe mieszkania sprzedane w 12 miesiącach do stycznia 2026 mają w aktach notarialnych medianę 11 877 zł/m² (z 4549 sprzedaży), czyli dzisiejsze oferty są o 28% wyższe. Akt za nowe mieszkanie jest podpisywany zwykle po oddaniu budynku, a cenę ustala umowa deweloperska zawarta nawet dwa lata wcześniej. Oferta to też cena przed negocjacją.
4220 mieszkań z dzisiejszej oferty było w cennikach już wcześniej, najstarsze od września 2025. Wobec pierwszego cennika, w którym się pojawiły: tańsze 608 (mediana obniżki 6%), droższe 534, bez zmiany 3078. Cenniki są porównywane raz w miesiącu.
Ceny ofertowe z cenników, które deweloperzy publikują na dane.gov.pl, stan na 2026-11-02. Liczone są mieszkania z ceną, bez sprzedanych, a cena za m² dotyczy powierzchni użytkowej. Nie wszyscy deweloperzy publikują cenniki w czytelnej formie, więc część ofert może nie być ujęta.
Inwestycje
99 inwestycji z mieszkaniami w cennikach w mieście Gdańsk, od największej oferty. 9 bez dokładnego adresu jest tylko na liście.
Ceny pochodzą z ostatniego cennika każdej inwestycji, a jego data jest przy nazwie. Po tej dacie mieszkanie mogło zostać sprzedane albo zmienić cenę, więc aktualną ofertę trzeba sprawdzić u dewelopera.
Wskaż kropkę albo wiersz listy.
| Inwestycja | Mieszkania w ofercie | Mediana, zł/m² | Ceny mieszkań | Tańsze niż w pierwszym cenniku |
|---|---|---|---|---|
| Nowe Południe Borkowska 1 · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 241 | 10 747 | 385 tys. zł–910 tys. zł | 22 z 241 |
| Al. Jana Pawła II 2A i 2B A.Z. DEVELOPMENT SP. Z O.O. · cennik z 27.10.2026 | 224 | 19 600 | 567 tys. zł–1,94 mln zł | 0 z 224 |
| Bulvar Apartments Czarny Dwór 2A,4B, 4A · Sea Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 193 | 26 888 | 634 tys. zł–6,63 mln zł | 6 z 193 |
| Nowa Wałowa Stępkarska · ROBYG Zajezdnia Wrzeszcz 2 Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 157 | 23 004 | 651 tys. zł–4,19 mln zł | 59 z 146 |
| City Park al. Jana Pawła II · osoba prowadząca działalność · cennik z 31.10.2026 | 152 | 19 116 | 603 tys. zł–1,17 mln zł | 57 z 152 |
| FORESTERIA ul. Bieszczadzka · ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 145 | 10 900 | 303 tys. zł–1,08 mln zł | 33 z 141 |
| ul. Wiesława 3 Gedania Riverside Living sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 139 | 23 900 | 516 tys. zł–3,93 mln zł | 0 z 139 |
| Urzeka Czermińskiego 17 · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 139 | 10 851 | 414 tys. zł–911 tys. zł | 1 z 139 |
| Pas Startowy Jana Pawła II · Zaspa Project Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 132 | 19 380 | 525 tys. zł–2,96 mln zł | 14 z 127 |
| WENDY Tadeusza Wendy · Affane Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 130 | 18 300 | 460 tys. zł–3,26 mln zł | 57 z 127 |
| Dobre Miejsce ul. Pucka 120 · ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 127 | 12 988 | 324 tys. zł–1,13 mln zł | 91 z 127 |
| Park Migowo Myśliwska · osoba prowadząca działalność · cennik z 31.10.2026 | 122 | 20 520 | 675 tys. zł–2,31 mln zł | 0 z 122 |
| Osiedle Kompas Gdańsk, ul. Oskara Żawrockiego 1, 3, 5, 15 · PRONEKO KOMPAS 1 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 121 | 11 048 | 332 tys. zł–942 tys. zł | 7 z 121 |
| Kusocińskiego 5/2, 80-288 Gdańsk 5 Uni 4 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 118 | 15 780 | 408 tys. zł–1,41 mln zł | – |
| Rytelska Rytelska 14, 16 · Atal Rytelska Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 109 | 11 100 | 343 tys. zł–822 tys. zł | 15 z 109 |
| Quercus Wielkopolska 53 · BRAVO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA · cennik z 26.10.2026 | 106 | 12 751 | 356 tys. zł–888 tys. zł | 54 z 100 |
| GreenLine Franciszka Rakoczego 6 · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 103 | 16 224 | 622 tys. zł–1,52 mln zł | 2 z 103 |
| Przytulna Grupa Hossa Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 102 | 12 606 | 489 tys. zł–1,4 mln zł | 0 z 48 |
| Stężycka ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 94 | 11 300 | 342 tys. zł–1,07 mln zł | 0 z 94 |
| JAVOROVA II Jaworowa · BRAVO DEVELOPER PROJEKT JAVOROVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 29.10.2026 | 93 | 13 886 | 389 tys. zł–1,12 mln zł | 56 z 93 |
| ks. Popiełuszki 12 Euro Styl S.A. · cennik z 25.10.2026 | 93 | 21 470 | 631 tys. zł–2,96 mln zł | 0 z 93 |
| Eterna Stępkarska · Dekpol Inwestycje Gdańsk - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 89 | 22 819 | 599 tys. zł–1,91 mln zł | 4 z 77 |
| Alfa Park 6A gen. Władysława Andersa · B-JWK-MANAGEMENT Sp. z o.o. · cennik z 30.10.2026 | 75 | 16 340 | 590 tys. zł–1,62 mln zł | 2 z 74 |
| Budynki nr A i B przy ul. Suchanka w Gdańsku Suchanka A i B · Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" · cennik z 26.10.2026 | 74 | 12 566 | 436 tys. zł–902 tys. zł | 0 z 74 |
| FORESTERIA ul. Bieszczadzka · KAJAR Investment Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 67 | 10 500 | 299 tys. zł–695 tys. zł | 25 z 67 |
| Oliva Koncept 2 Karwieńska 1 · BB Development Sp. z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 59 | 19 211 | 771 tys. zł–2,37 mln zł | 1 z 59 |
| Zawiślańska ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 57 | 16 813 | 839 tys. zł–1,52 mln zł | 0 z 57 |
| Rytelska Atal Rytelska Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 53 | 11 200 | 472 tys. zł–822 tys. zł | – |
| Scala Aleja Grunwaldzka 501 · SCALA Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 51 | 23 900 | 687 tys. zł–2,18 mln zł | 1 z 51 |
| Lawendowe Wzgórza Lawendowe Wzgórza 23 · ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 50 | 14 300 | 429 tys. zł–1,03 mln zł | 5 z 50 |
| Jarmułżnicza 2 GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 50 | 21 700 | 721 tys. zł–2,93 mln zł | 0 z 50 |
| #NaSwoim2 Ptasia 24 · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 50 | 12 974 | 553 tys. zł–952 tys. zł | 4 z 50 |
| Awionika Radiowa · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 50 | 12 890 | 420 tys. zł–1,13 mln zł | 19 z 50 |
| Urzeka Guderskiego 84 · Domesta Sp z o.o. · cennik z 01.11.2026 | 45 | 11 350 | 435 tys. zł–743 tys. zł | 0 z 45 |
| Jerzego Świrskiego, Jerzego Świrskiego, Wieżycka B8 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 44 | 12 500 | 503 tys. zł–902 tys. zł | 13 z 44 |
| Hallera 122 Aleja Generała Józefa Hallera 122 · ART.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA · cennik z 26.10.2026 | 44 | 20 502 | 552 tys. zł–1,72 mln zł | 0 z 44 |
| Geologów A1 Lokum Miejskie Domy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 43 | 8728 | 770 tys. zł–970 tys. zł | 1 z 43 |
| Sianowska Polana Sianowska 90 do 130 · DESIDERO Sp. z o.o. Sp. K. · cennik z 28.10.2026 | 42 | 10 360 | 1,11 mln zł–1,8 mln zł | 0 z 42 |
| Morenowe Wzgórze 36, 38A, 38B Allcon Osiedla Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 42 | 16 492 | 680 tys. zł–2,03 mln zł | 0 z 42 |
| Optima VIII Jasińskiego 38 · osoba prowadząca działalność · cennik z 31.10.2026 | 42 | 10 692 | 451 tys. zł–716 tys. zł | 3 z 42 |
| Kamienna 28 Kamienna Grobla 28 · ACCIONA Nieruchomości sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 40 | 26 880 | 648 tys. zł–3,23 mln zł | 3 z 40 |
| Kurza 1-8 GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 37 | 19 200 | 535 tys. zł–1,5 mln zł | 0 z 37 |
| Chychły, Gdańsk (Dualis mieszkania II) Niepołomicka · Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Rusztowaniowe „Budros” Sp. z o.o. · cennik z 30.10.2026 | 35 | 11 950 | 353 tys. zł–699 tys. zł | 1 z 35 |
| Kadmowa BUDLEX NP5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 26.10.2026 | 34 | 14 760 | 555 tys. zł–1,46 mln zł | 0 z 34 |
| Szczepana Pileckiego 5 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 33 | 27 216 | 981 tys. zł–3,43 mln zł | 0 z 33 |
| Alfonsa Flisykowskiego ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 30 | 11 265 | 381 tys. zł–838 tys. zł | 0 z 30 |
| KOBIELI 4 Kobieli 4 · ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 29 | 19 500 | 586 tys. zł–2,22 mln zł | 2 z 29 |
| Osiedle Nodo ul. Lubowidzka · Lubowidzka Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 26 | 8532 | 650 tys. zł–985 tys. zł | 2 z 26 |
| Warszawska Euro Styl S.A. · cennik z 25.10.2026 | 25 | 14 280 | 534 tys. zł–880 tys. zł | 0 z 25 |
| Wiosny Ludów 9 Budlex Gdańsk sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 23 | 28 280 | 824 tys. zł–4,43 mln zł | 0 z 23 |
| Leśna Góra 4 Euro Styl S.A. · cennik z 25.10.2026 | 23 | 16 700 | 588 tys. zł–884 tys. zł | 4 z 23 |
| Narcyzowa 14 ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 22 | 15 389 | 798 tys. zł–1,14 mln zł | 0 z 22 |
| Gdańsk Grupa Hossa Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 21 | 21 595 | 755 tys. zł–2,24 mln zł | 0 z 21 |
| Tres Lubowidzka · Ekodeweloper Tres Sp. z o. o. · cennik z 30.10.2026 | 19 | 13 675 | 422 tys. zł–547 tys. zł | 0 z 19 |
| Stępkarska 2 Budlex Gdańsk sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 17 | 29 430 | 687 tys. zł–3,56 mln zł | 1 z 17 |
| Chychły, Gdańsk (Dualis mieszkania I) Zygmunta Chychły · Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Rusztowaniowe „Budros” Sp. z o.o. · cennik z 30.10.2026 | 17 | 11 550 | 479 tys. zł–637 tys. zł | 0 z 17 |
| Ferdynanda Magellana 4 segment 8 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 14 | 15 067 | 767 tys. zł–1,61 mln zł | 6 z 14 |
| ul. Skiby 9 Residence III Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 13 | 14 431 | 517 tys. zł–800 tys. zł | 4 z 13 |
| Madalińskiego 5W Sp. z o.o · cennik z 26.10.2026 | 13 | 14 536 | 388 tys. zł–1,1 mln zł | – |
| Wodopój Wodopój 5 · WODOPÓJ SP.Z O.O. · cennik z 26.10.2026 | 12 | 30 250 | 888 tys. zł–4,3 mln zł | 0 z 10 |
| Galaktyczna ATAL Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 12 | 11 427 | 645 tys. zł–786 tys. zł | 0 z 12 |
| Bursztynova Polana Opatkowice Domy Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 12 | 9748 | 699 tys. zł–1,18 mln zł | 1 z 10 |
| PORTO Letnicka · ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 11 | 14 100 | 542 tys. zł–1,68 mln zł | 0 z 11 |
| Galileo Galileusza · 3CITY OSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 26.10.2026 | 10 | 9204 | 400 tys. zł–659 tys. zł | 0 z 10 |
| Rakoczego Grupa Hossa Spółka Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 10 | 14 903 | 472 tys. zł–1,08 mln zł | 6 z 10 |
| Wspólna '3 - 11C MARVIPOL NAD POTOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 27.10.2026 | 10 | 11 500 | 1,35 mln zł–1,38 mln zł | 10 z 10 |
| Janusza Kusocińskiego 5/2, 80-288 Gdańsk 5 Uni 4 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 9 | 14 020 | 892 tys. zł–1,16 mln zł | – |
| Przemian Murapol Real Estate S.A. · cennik z 26.10.2026 | 8 | 12 438 | 601 tys. zł–810 tys. zł | 3 z 8 |
| Passa Forest – Etap B Goplańska · PASSA SPV1 Sp. z o.o. · cennik z 27.10.2026 | 8 | 12 360 | 614 tys. zł–889 tys. zł | 0 z 8 |
| Kazimierza Wielkiego 61 Prima Deweloper Sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 8 | 12 742 | 399 tys. zł–859 tys. zł | 0 z 8 |
| Uczniowska 52 Euro Styl S.A. · cennik z 25.10.2026 | 8 | 17 400 | 713 tys. zł–1,11 mln zł | 0 z 8 |
| Kwiatowa MARITIMO KWIATOWA SP. Z O.O. · cennik z 21.10.2026 | 7 | 16 000 | 426 tys. zł–575 tys. zł | – |
| Toruńska 16 Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna · cennik z 26.10.2026 | 6 | 18 266 | 681 tys. zł–1,22 mln zł | 3 z 6 |
| ROSA Residence Śliwkowa · GYBOR Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 6 | 11 648 | 539 tys. zł–799 tys. zł | 4 z 6 |
| Ogrodowa 5A Spravia Aalto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 6 | 14 490 | 848 tys. zł–1,4 mln zł | 0 z 6 |
| Bursztynova Polana Bursztynova Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 6 | 9808 | 699 tys. zł–1,15 mln zł | 1 z 5 |
| Orląt Lwowskich 8 „Inwesting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 5 | 14 850 | 610 tys. zł–962 tys. zł | 0 z 5 |
| Pod Brzozami Telewizyjna 9 · JDK Invest sp. z o.o. · cennik z 25.10.2026 | 3 | 9996 | 1,1 mln zł–1,17 mln zł | 0 z 3 |
| Kartuska Murapol Real Estate S.A. · cennik z 26.10.2026 | 3 | 16 825 | 770 tys. zł–1,13 mln zł | 1 z 3 |
| Uzdrowiskowa MARITIMO PARK SP. Z O.O. · cennik z 21.10.2026 | 3 | 14 159 | 559 tys. zł–733 tys. zł | – |
| Gostyńska L, M, N, P Balton Invest Sp. z o.o. · cennik z 21.10.2026 | 3 | 9272 | 1,2 mln zł–1,5 mln zł | – |
| Wojciecha Kiedrowskiego 12 Allcon Osiedla 4 Sp. z o. o. · cennik z 27.10.2026 | 3 | 15 898 | 668 tys. zł–873 tys. zł | 0 z 3 |
| Stanisława Lema 5A Euro Styl S.A. · cennik z 25.10.2026 | 3 | 17 000 | 879 tys. zł–1,95 mln zł | 0 z 3 |
| Cedrowa 33 "CEDROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 26.10.2026 | 2 | 11 950 | 580 tys. zł–716 tys. zł | 2 z 2 |
| Jasieńska 99, 101, 103 SN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 27.10.2026 | 2 | 12 559 | 2,15 mln zł–2,29 mln zł | 0 z 2 |
| Jutrzenki 26A PARCHEM ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · cennik z 09.10.2026 | 2 | 14 804 | 1,85 mln zł | – |
| RYTM słabego 4 · osoba prowadząca działalność · cennik z 31.10.2026 | 2 | 10 530 | 688 tys. zł–720 tys. zł | 0 z 2 |
| Turystyczna 80 Kapito Investment Sp z o.o. · cennik z 29.10.2026 | 2 | 17 700 | 935 tys. zł–1,21 mln zł | 0 z 2 |
| Szeroka 2, 1 osoba prowadząca działalność · cennik z 04.10.2026 | 2 | 14 760 | 738 tys. zł–886 tys. zł | 0 z 1 |
| Hokejowa Murapol Real Estate S.A. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 10 500 | 777 tys. zł | 0 z 1 |
| Kartuska 420 B LABOR DEVELOPMENT Sp z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 9677 | 899 tys. zł | 0 z 1 |
| Neo Jasień Potęgowska · Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Neo Jasień Spółka komandytowa · cennik z 26.10.2026 | 1 | 13 527 | 499 tys. zł | – |
| Myśliwska 99 LS INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · cennik z 26.10.2026 | 1 | 13 875 | 2,29 mln zł | 0 z 1 |
| 44, 46, 48, 50, 52 YAWA 7 SP. Z O.O. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 30 684 | 1,65 mln zł | 0 z 1 |
| Park Południe Wielkopolska · Kuropatwy Park Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 12 000 | 728 tys. zł | 0 z 1 |
| Kaskada Jasień II Gdańsk ul. prof. Jerzego Stankiewicza 20 ,22, 24 · PRONEKO KASKADA 2 Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 10 900 | 591 tys. zł | 1 z 1 |
| ul.Konrada Guderskiego 47C m.1 Osiedle w Dolinie Sp. z o.o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 10 019 | 1,09 mln zł | 1 z 1 |
| Żukowska 21 DLS Sp. z o.o. · cennik z 21.10.2026 | 1 | 9512 | 1,42 mln zł | – |
| al. Gen. Józefa Hallera 169 Allcon Osiedla Sp. z o. o. · cennik z 26.10.2026 | 1 | 21 156 | 1,47 mln zł | 0 z 1 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.