Ceny działek w gminie Grębocice
Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Liczby są podane tylko tam, gdzie było co najmniej 10 sprzedaży.
Działki niezabudowane
Działki o powierzchni 500-2500 m² kosztowały w gminie Grębocice najczęściej około 65 zł/m², licząc z 87 sprzedaży.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Radwanice (70 zł/m²), drożej niż Gaworzyce (59 zł/m²).
Działki są podzielone według powierzchni, a nie według sposobu użytkowania z ewidencji. W tych danych większość działek o wielkości budowlanej jest wpisana jako grunty rolne, więc podział po użytkowaniu wprowadzałby w błąd.
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 zł/m² | 10 zł/m² | 42 zł/m² | 17 |
| 2016 | 33 zł/m² | 24 zł/m² | 36 zł/m² | 19 |
| 2017 | 40 zł/m² | 27 zł/m² | 58 zł/m² | 28 |
| 2018 | 51 zł/m² | 27 zł/m² | 61 zł/m² | 18 |
| 2019 | 55 zł/m² | 32 zł/m² | 71 zł/m² | 19 |
| 2020 | 38 zł/m² | 24 zł/m² | 50 zł/m² | 29 |
| 2021 | 49 zł/m² | 36 zł/m² | 73 zł/m² | 38 |
| 2022 | 56 zł/m² | 50 zł/m² | 63 zł/m² | 15 |
| 2023 | 54 zł/m² | 31 zł/m² | 65 zł/m² | 38 |
| 2024 | 65 zł/m² | 61 zł/m² | 74 zł/m² | 38 |
| 2025 | 70 zł/m² | 52 zł/m² | 94 zł/m² | 45 |
| Wielkość | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 500-2500 m² | 65 | 51 | 83 | 87 |
| 2500-10 000 m² | 9 | 6 | 52 | 11 |
| od 1 ha | 5 | 4 | 6 | 30 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-11-02. Cena jest liczona dla całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, które sprzedaże są pomijane i dlaczego.