Ceny nieruchomości w gminie Dobra (Szczecińska)
Gmina wiejska w powiecie polickim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
8006 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Dobra (Szczecińska) to 8006 zł/m². Tyle wynika z 482 sprzedaże z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +122%, z 3965 zł/m² do 8809 zł/m². Najmocniej, o +23%, podskoczyła w 2025 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Kołbaskowo (9803 zł/m²), drożej niż Police (7371 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3965 zł/m² | 3107 zł/m² | 4728 zł/m² | 70 |
| 2016 | 4374 zł/m² | 3820 zł/m² | 4935 zł/m² | 148 |
| 2017 | 4311 zł/m² | 3710 zł/m² | 5017 zł/m² | 130 |
| 2018 | 4682 zł/m² | 4200 zł/m² | 5506 zł/m² | 105 |
| 2019 | 5039 zł/m² | 4355 zł/m² | 5814 zł/m² | 159 |
| 2020 | 5136 zł/m² | 4487 zł/m² | 6361 zł/m² | 163 |
| 2021 | 5387 zł/m² | 4700 zł/m² | 6878 zł/m² | 211 |
| 2022 | 6215 zł/m² | 5506 zł/m² | 6530 zł/m² | 204 |
| 2023 | 6986 zł/m² | 6080 zł/m² | 8831 zł/m² | 148 |
| 2024 | 7144 zł/m² | 6143 zł/m² | 8522 zł/m² | 190 |
| 2025 | 8809 zł/m² | 7573 zł/m² | 9887 zł/m² | 185 |
| 2026 | 9229 zł/m² | 7600 zł/m² | 10 364 zł/m² | 107 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 8006 zł/m² | 6738 zł/m² | 9773 zł/m² | 482 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.