Ceny nieruchomości w gminie Recz
Gmina miejsko-wiejska w powiecie choszczeńskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
2634 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Recz to 2634 zł/m². Tyle wynika z 38 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +87%, z 1566 zł/m² do 2925 zł/m². Najmocniej, o +35%, podskoczyła w 2021 roku.
Próbka jest niewielka (38 sprzedaży), więc traktuj tę liczbę orientacyjnie.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Bierzwnik (2680 zł/m²), drożej niż Drawno (1980 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1566 zł/m² | 979 zł/m² | 2327 zł/m² | 12 |
| 2017 | 1778 zł/m² | 1140 zł/m² | 2304 zł/m² | 13 |
| 2018 | 1256 zł/m² | 1139 zł/m² | 1924 zł/m² | 13 |
| 2019 | 1655 zł/m² | 1177 zł/m² | 1780 zł/m² | 12 |
| 2020 | 1421 zł/m² | 1170 zł/m² | 1930 zł/m² | 14 |
| 2021 | 1925 zł/m² | 1418 zł/m² | 2527 zł/m² | 21 |
| 2022 | 2462 zł/m² | 2246 zł/m² | 3022 zł/m² | 18 |
| 2023 | 2690 zł/m² | 1007 zł/m² | 3021 zł/m² | 16 |
| 2024 | 2634 zł/m² | 2143 zł/m² | 3100 zł/m² | 16 |
| 2025 | 2925 zł/m² | 1902 zł/m² | 3393 zł/m² | 16 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 2634 zł/m² | 2035 zł/m² | 3375 zł/m² | 38 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.