Ceny nieruchomości w gminie Jastrowie
Gmina miejsko-wiejska w powiecie złotowskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
3531 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Jastrowie to 3531 zł/m². Tyle wynika z 119 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2016 roku mediana wzrosła o +12%, z 2900 zł/m² do 3247 zł/m². Najmocniej, o +25%, podskoczyła w 2022 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Krajenka (4033 zł/m²), drożej niż Lipka (3111 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2900 zł/m² | 1672 zł/m² | 3030 zł/m² | 29 |
| 2017 | 2310 zł/m² | 1739 zł/m² | 3037 zł/m² | 57 |
| 2018 | 2328 zł/m² | 1795 zł/m² | 2700 zł/m² | 36 |
| 2019 | 2580 zł/m² | 1793 zł/m² | 3295 zł/m² | 68 |
| 2020 | 2967 zł/m² | 2097 zł/m² | 3691 zł/m² | 62 |
| 2021 | 2794 zł/m² | 1990 zł/m² | 3191 zł/m² | 39 |
| 2022 | 3479 zł/m² | 2358 zł/m² | 4433 zł/m² | 33 |
| 2023 | 4174 zł/m² | 3480 zł/m² | 4602 zł/m² | 63 |
| 2024 | 3869 zł/m² | 3013 zł/m² | 4796 zł/m² | 48 |
| 2025 | 3247 zł/m² | 2370 zł/m² | 4097 zł/m² | 41 |
| 2026 | 3431 zł/m² | 2493 zł/m² | 4623 zł/m² | 30 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 3530 zł/m² | 2524 zł/m² | 4471 zł/m² | 116 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.