Ceny nieruchomości w gminie Ujście
Gmina miejsko-wiejska w powiecie pilskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
3610 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Ujście to 3610 zł/m². Tyle wynika z 46 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2018 roku mediana wzrosła o +21%, z 2714 zł/m² do 3289 zł/m². Najmocniej, o +24%, podskoczyła w 2020 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Wyrzysk (4254 zł/m²), drożej niż Kaczory (3512 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2714 zł/m² | 2465 zł/m² | 3406 zł/m² | 11 |
| 2019 | 2415 zł/m² | 2033 zł/m² | 3326 zł/m² | 11 |
| 2020 | 2985 zł/m² | 1963 zł/m² | 3527 zł/m² | 12 |
| 2021 | 3331 zł/m² | 2023 zł/m² | 3692 zł/m² | 18 |
| 2022 | 3858 zł/m² | 3391 zł/m² | 4449 zł/m² | 12 |
| 2023 | 3471 zł/m² | 3151 zł/m² | 3922 zł/m² | 12 |
| 2024 | 4012 zł/m² | 3638 zł/m² | 4940 zł/m² | 14 |
| 2025 | 3289 zł/m² | 2718 zł/m² | 3623 zł/m² | 17 |
| 2026 | 3597 zł/m² | 2575 zł/m² | 4666 zł/m² | 15 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 3597 zł/m² | 2718 zł/m² | 4661 zł/m² | 45 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.