Ceny nieruchomości w gminie Kłodawa
Gmina miejsko-wiejska w powiecie kolskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
4772 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Kłodawa to 4772 zł/m². Tyle wynika z 62 sprzedaże z ostatnich trzech lat.
Od 2016 roku mediana wzrosła o +115%, z 2170 zł/m² do 4669 zł/m². Najmocniej, o +37%, podskoczyła w 2023 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Koło (6030 zł/m²), drożej niż Dąbie (3768 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2170 zł/m² | 1823 zł/m² | 2427 zł/m² | 19 |
| 2017 | 2008 zł/m² | 1858 zł/m² | 2349 zł/m² | 17 |
| 2018 | 2200 zł/m² | 2053 zł/m² | 2497 zł/m² | 20 |
| 2019 | 2322 zł/m² | 1976 zł/m² | 2809 zł/m² | 21 |
| 2020 | 2765 zł/m² | 2364 zł/m² | 3047 zł/m² | 19 |
| 2021 | 2835 zł/m² | 2341 zł/m² | 3164 zł/m² | 29 |
| 2022 | 3140 zł/m² | 2835 zł/m² | 3964 zł/m² | 19 |
| 2023 | 4304 zł/m² | 3492 zł/m² | 5020 zł/m² | 16 |
| 2024 | 5291 zł/m² | 4489 zł/m² | 5688 zł/m² | 22 |
| 2025 | 4669 zł/m² | 4133 zł/m² | 5496 zł/m² | 28 |
| 2026 | 4510 zł/m² | 4072 zł/m² | 5386 zł/m² | 12 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 4772 zł/m² | 4100 zł/m² | 5620 zł/m² | 62 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.