Ceny mieszkań i działek w powiecie iławskim
7 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w mieście Iława kosztuje w medianie 7599 zł/m², a w gminie Kisielice 3164 zł/m². To różnica 2,4-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Iława (miasto) | 5988 | 8386 | 630 | |
| Lubawa (miasto) | 5157 | 6168 | 325 | |
| Iława (gmina wiejska) | 3068 | 4838 | 18 | |
| Zalewo | 1870 | 4262 | 20 | |
| Susz | 2722 | 4803 | 70 | |
| Lubawa (gmina wiejska) | 3127 | 4359 | 16 | |
| Kisielice | 2403 | 3465 | 15 |
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Iława (miasto) | 211 | 399 | 15 | |
| Lubawa (miasto) | 108 | 130 | 38 | |
| Kisielice | 55 | 134 | 12 | |
| Iława (gmina wiejska) | 45 | 124 | 106 | |
| Susz | 30 | 80 | 41 | |
| Zalewo | 45 | 97 | 42 | |
| Lubawa (gmina wiejska) | 31 | 53 | 56 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Iława (gmina wiejska) | 10 | 44 | 120 | |
| Zalewo | 7 | 41 | 46 | |
| Susz | 7 | 19 | 28 | |
| Lubawa (gmina wiejska) | 7 | 23 | 38 | |
| Kisielice | 4 | 16 | 12 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Lubawa (gmina wiejska) | 5 | 9 | 69 | |
| Iława (gmina wiejska) | 5 | 7 | 62 | |
| Zalewo | 4 | 10 | 32 | |
| Kisielice | 4 | 6 | 43 | |
| Susz | 4 | 5 | 42 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.