Ceny nieruchomości w gminie Staszów
Gmina miejsko-wiejska w powiecie staszowskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
5731 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Staszów to 5731 zł/m². Tyle wynika z 139 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +137%, z 2338 zł/m² do 5546 zł/m². Najmocniej, o +35%, podskoczyła w 2022 roku.
Mieszkania na rynku pierwotnym są o 20% droższe niż na wtórnym: 6474 zł/m² wobec 5378 zł/m².
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2338 zł/m² | 1836 zł/m² | 2583 zł/m² | 38 |
| 2016 | 2420 zł/m² | 2085 zł/m² | 2721 zł/m² | 38 |
| 2017 | 2304 zł/m² | 2055 zł/m² | 2597 zł/m² | 57 |
| 2018 | 2398 zł/m² | 1910 zł/m² | 2760 zł/m² | 43 |
| 2019 | 2556 zł/m² | 2118 zł/m² | 2964 zł/m² | 25 |
| 2020 | 3258 zł/m² | 2693 zł/m² | 3614 zł/m² | 55 |
| 2021 | 3579 zł/m² | 2796 zł/m² | 3964 zł/m² | 34 |
| 2022 | 4827 zł/m² | 4076 zł/m² | 5400 zł/m² | 34 |
| 2023 | 4288 zł/m² | 3901 zł/m² | 4885 zł/m² | 30 |
| 2024 | 5505 zł/m² | 4669 zł/m² | 6008 zł/m² | 46 |
| 2025 | 5546 zł/m² | 4866 zł/m² | 5977 zł/m² | 50 |
| 2026 | 5991 zł/m² | 5314 zł/m² | 7100 zł/m² | 43 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 6474 zł/m² | 5865 zł/m² | 7000 zł/m² | 17 |
| wtórny | 5378 zł/m² | 4317 zł/m² | 5897 zł/m² | 53 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.