Ceny nieruchomości w powiecie jasielskim
10 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Tarnowiec kosztuje w medianie 6126 zł/m², a w mieście Jasło 5825 zł/m². To różnica 1,1-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Tarnowiec | 6126 zł/m² | 5733 zł/m² | 6368 zł/m² | 13 |
| Jasło (miasto) | 5825 zł/m² | 4623 zł/m² | 6889 zł/m² | 232 |
Bez mediany mieszkań: Brzyska , Dębowiec , Jasło (gmina wiejska) , Kołaczyce , Krempna , Nowy Żmigród , Osiek Jasielski , Skołyszyn . Tam w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Jasło (miasto) | 66 zł/m² | 41 zł/m² | 87 zł/m² | 83 |
| Krempna | 41 zł/m² | 12 zł/m² | 43 zł/m² | 10 |
| Skołyszyn | 22 zł/m² | 9 zł/m² | 36 zł/m² | 67 |
| Kołaczyce | 20 zł/m² | 8 zł/m² | 45 zł/m² | 27 |
| Jasło (gmina wiejska) | 14 zł/m² | 5 zł/m² | 30 zł/m² | 94 |
| Brzyska | 12 zł/m² | 8 zł/m² | 25 zł/m² | 25 |
| Dębowiec | 9 zł/m² | 4 zł/m² | 27 zł/m² | 75 |
| Osiek Jasielski | 8 zł/m² | 4 zł/m² | 14 zł/m² | 31 |
| Tarnowiec | 8 zł/m² | 3 zł/m² | 24 zł/m² | 48 |
| Nowy Żmigród | 6 zł/m² | 4 zł/m² | 13 zł/m² | 82 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Jasło (miasto) | 50 zł/m² | 18 zł/m² | 80 zł/m² | 47 |
| Brzyska | 10 zł/m² | 6 zł/m² | 18 zł/m² | 59 |
| Kołaczyce | 7 zł/m² | 4 zł/m² | 12 zł/m² | 49 |
| Skołyszyn | 7 zł/m² | 4 zł/m² | 16 zł/m² | 99 |
| Jasło (gmina wiejska) | 6 zł/m² | 3 zł/m² | 14 zł/m² | 120 |
| Dębowiec | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 11 zł/m² | 70 |
| Tarnowiec | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 10 zł/m² | 90 |
| Osiek Jasielski | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 7 zł/m² | 48 |
| Nowy Żmigród | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 6 zł/m² | 94 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Tarnowiec | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 5 zł/m² | 12 |
| Osiek Jasielski | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 5 zł/m² | 20 |
| Nowy Żmigród | 3 zł/m² | 3 zł/m² | 4 zł/m² | 15 |
| Jasło (gmina wiejska) | 2 zł/m² | 2 zł/m² | 3 zł/m² | 13 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.