Ceny nieruchomości w gminie Kietrz
Gmina miejsko-wiejska w powiecie głubczyckim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
3501 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Kietrz to 3501 zł/m². Tyle wynika z 49 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +252%, z 1017 zł/m² do 3582 zł/m². Najmocniej, o +43%, podskoczyła w 2016 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Głubczyce (3885 zł/m²), drożej niż Branice (2788 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1017 zł/m² | 741 zł/m² | 1510 zł/m² | 15 |
| 2016 | 1452 zł/m² | 1044 zł/m² | 1588 zł/m² | 15 |
| 2017 | 1618 zł/m² | 1194 zł/m² | 2085 zł/m² | 24 |
| 2018 | 1480 zł/m² | 894 zł/m² | 1695 zł/m² | 22 |
| 2019 | 1840 zł/m² | 1275 zł/m² | 2323 zł/m² | 22 |
| 2020 | 2169 zł/m² | 1629 zł/m² | 2707 zł/m² | 24 |
| 2021 | 2436 zł/m² | 1339 zł/m² | 2695 zł/m² | 19 |
| 2022 | 2491 zł/m² | 1736 zł/m² | 3556 zł/m² | 22 |
| 2023 | 2689 zł/m² | 1820 zł/m² | 3779 zł/m² | 30 |
| 2024 | 3336 zł/m² | 2222 zł/m² | 3879 zł/m² | 17 |
| 2025 | 3582 zł/m² | 2574 zł/m² | 4527 zł/m² | 27 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 3501 zł/m² | 2486 zł/m² | 4404 zł/m² | 49 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.