Ceny nieruchomości w gminie Łosice
Gmina miejsko-wiejska w powiecie łosickim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
6143 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Łosice to 6143 zł/m². Tyle wynika z 85 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +116%, z 2881 zł/m² do 6232 zł/m². Najmocniej, o +52%, podskoczyła w 2019 roku.
Mieszkania na rynku pierwotnym są o 11% droższe niż na wtórnym: 6232 zł/m² wobec 5598 zł/m².
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2881 zł/m² | 2769 zł/m² | 3193 zł/m² | 42 |
| 2016 | 2835 zł/m² | 2709 zł/m² | 2882 zł/m² | 27 |
| 2018 | 2242 zł/m² | 2125 zł/m² | 2701 zł/m² | 11 |
| 2019 | 3398 zł/m² | 2668 zł/m² | 3424 zł/m² | 37 |
| 2020 | 3820 zł/m² | 2755 zł/m² | 4849 zł/m² | 14 |
| 2021 | 3576 zł/m² | 2376 zł/m² | 4066 zł/m² | 11 |
| 2022 | 4707 zł/m² | 3783 zł/m² | 5970 zł/m² | 14 |
| 2023 | 4475 zł/m² | 3784 zł/m² | 5598 zł/m² | 37 |
| 2024 | 5423 zł/m² | 5076 zł/m² | 5581 zł/m² | 26 |
| 2025 | 6232 zł/m² | 5177 zł/m² | 6321 zł/m² | 25 |
| 2026 | 6263 zł/m² | 6025 zł/m² | 6318 zł/m² | 34 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| pierwotny | 6232 zł/m² | 5525 zł/m² | 6316 zł/m² | 52 |
| wtórny | 5598 zł/m² | 4625 zł/m² | 6997 zł/m² | 15 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.