Ceny mieszkań i działek w powiecie międzyrzeckim
6 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Międzyrzecz kosztuje w medianie 5919 zł/m², a w gminie Bledzew 2175 zł/m². To różnica 2,7-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Międzyrzecz | 4811 | 6921 | 297 | |
| Skwierzyna | 3841 | 5764 | 107 | |
| Trzciel | 2559 | 4537 | 19 | |
| Przytoczna | 2783 | 4737 | 33 | |
| Bledzew | 1608 | 2519 | 20 |
Bez mediany mieszkań: Pszczew . Tam w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Pszczew | 53 | 120 | 37 | |
| Międzyrzecz | 41 | 143 | 64 | |
| Skwierzyna | 47 | 92 | 41 | |
| Przytoczna | 17 | 62 | 23 | |
| Trzciel | 17 | 60 | 24 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Pszczew | 6 | 35 | 28 | |
| Trzciel | 5 | 18 | 30 | |
| Międzyrzecz | 4 | 41 | 26 | |
| Przytoczna | 5 | 28 | 15 | |
| Skwierzyna | 5 | 46 | 16 | |
| Bledzew | 4 | 14 | 17 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana, zł/m² | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Międzyrzecz | 4 | 7 | 20 | |
| Bledzew | 4 | 5 | 26 | |
| Skwierzyna | 3 | 5 | 17 | |
| Przytoczna | 2 | 6 | 17 | |
| Trzciel | 3 | 5 | 23 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.