Ceny w okolicy

Ceny mieszkań i działek w powiecie piotrkowskim

11 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.

Działki 500-2500 m²

Cena za m² powierzchni działki, ostatnie trzy lata.
Gmina Mediana, zł/m² Dolny kwartyl Górny kwartyl Sprzedaże
Grabica 55 30 69 17
Sulejów 49 32 70 90
Moszczenica 48 38 61 42
Czarnocin 48 44 50 12
Wolbórz 43 29 60 50
Wola Krzysztoporska 40 19 51 41
Rozprza 35 21 45 48
Gorzkowice 23 10 31 20
Ręczno 20 9 34 15
Łęki Szlacheckie 12 6 19 14

Działki 2500-10 000 m²

Cena za m² powierzchni działki, ostatnie trzy lata.
Gmina Mediana, zł/m² Dolny kwartyl Górny kwartyl Sprzedaże
Wolbórz 25 13 42 50
Grabica 24 11 39 32
Moszczenica 23 8 39 47
Wola Krzysztoporska 21 10 35 62
Czarnocin 19 10 29 17
Sulejów 16 3 34 63
Rozprza 9 4 22 100
Aleksandrów 5 2 12 45
Ręczno 5 3 14 28
Gorzkowice 5 2 13 64
Łęki Szlacheckie 3 2 5 44

Działki od 1 ha

Cena za m² powierzchni działki, ostatnie trzy lata.
Gmina Mediana, zł/m² Dolny kwartyl Górny kwartyl Sprzedaże
Moszczenica 5 4 10 61
Czarnocin 4 3 4 55
Wolbórz 4 2 7 42
Grabica 3 3 6 55
Rozprza 3 2 4 109
Wola Krzysztoporska 3 2 4 101
Sulejów 3 2 5 72
Aleksandrów 2 2 3 57
Ręczno 2 2 3 31
Gorzkowice 2 1 3 76
Łęki Szlacheckie 2 1 2 63

Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.