Ceny nieruchomości w gminie Brześć Kujawski
Gmina miejsko-wiejska w powiecie włocławskim. Ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ceny ofertowe. Publikujemy tylko grupy, w których było co najmniej 10 sprzedaży.
Mieszkania, ostatnie 3 lata
3571 zł/m²
Działki 500-2500 m², ostatnie 3 lata
Za mało danych
Mieszkania
Mediana ceny mieszkania w gminie Brześć Kujawski to 3571 zł/m². Tyle wynika z 59 sprzedaży z ostatnich trzech lat.
Od 2015 roku mediana wzrosła o +19%, z 2575 zł/m² do 3066 zł/m². Najmocniej, o +169%, podskoczyła w 2022 roku.
W powiecie plasuje się pośrodku: taniej niż Lubień Kujawski (3741 zł/m²), drożej niż Chodecz (2645 zł/m²).
Pokaż liczby w tabeli
| Rok | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2575 zł/m² | 1630 zł/m² | 2650 zł/m² | 34 |
| 2016 | 2490 zł/m² | 1564 zł/m² | 2763 zł/m² | 20 |
| 2017 | 1769 zł/m² | 968 zł/m² | 1947 zł/m² | 13 |
| 2018 | 1657 zł/m² | 787 zł/m² | 2387 zł/m² | 19 |
| 2020 | 2348 zł/m² | 2055 zł/m² | 2857 zł/m² | 17 |
| 2021 | 1773 zł/m² | 1102 zł/m² | 2655 zł/m² | 21 |
| 2022 | 4764 zł/m² | 4398 zł/m² | 4938 zł/m² | 46 |
| 2023 | 3827 zł/m² | 2873 zł/m² | 4132 zł/m² | 15 |
| 2024 | 3540 zł/m² | 2732 zł/m² | 4550 zł/m² | 24 |
| 2025 | 3066 zł/m² | 2803 zł/m² | 3980 zł/m² | 19 |
| 2026 | 4049 zł/m² | 3330 zł/m² | 4831 zł/m² | 16 |
| Rynek | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| wtórny | 3722 zł/m² | 2915 zł/m² | 4391 zł/m² | 53 |
Skąd te liczby. Rejestr Cen Nieruchomości prowadzony przez starostów, pobrany z Geoportalu GUGiK. Stan danych na 2026-10-27. Ceny liczymy na poziomie całej transakcji, bo jeden akt notarialny może obejmować kilka obiektów.
Liczby są wynikiem automatycznego przetwarzania i mogą zawierać błędy pochodzące z samego rejestru. Nie są wyceną nieruchomości ani poradą. Pełna metodologia opisuje, co odrzucamy i dlaczego.