Ile metrów kupisz za swoją kwotę
Ta sama kwota to zupełnie inne mieszkanie w zależności od miejsca. Wpisz budżet i porównaj, licząc z cen z aktów notarialnych.
Za 500 000 zł, miasta wojewódzkie
| Miejsce | Metrów | Mediana, zł/m² |
|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | 7000 | |
| Bydgoszcz | 7751 | |
| Zielona Góra | 7966 | |
| Toruń | 8733 | |
| Olsztyn | 8750 | |
| Kielce | 8963 | |
| Opole | 9117 | |
| Łódź | 9209 | |
| Rzeszów | 9361 | |
| Szczecin | 9631 | |
| Katowice | 9699 | |
| Lublin | 9803 | |
| Białystok | 9834 | |
| Poznań | 10 993 | |
| Gdańsk | 12 055 | |
| Wrocław | 12 640 | |
| Kraków | 14 435 | |
| Warszawa | 15 801 |
To przybliżenie: małe mieszkania są zwykle droższe w przeliczeniu na metr, więc przy niskiej kwocie metrów będzie mniej. Kwota nie obejmuje kosztów zakupu ani remontu, a mediany z trzech lat są zwykle niższe niż dzisiejsze ceny. Masz konkretną ofertę? Sprawdź, czy to dobra cena.
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-29. Opracowanie własne. Przy województwach tylko gminy z co najmniej 30 sprzedażami mieszkań; wszystkie liczby z co najmniej 10. Metodologia.