Ceny nieruchomości w powiecie bolesławieckim
5 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Nowogrodziec kosztuje w medianie 4330 zł/m², a w gminie Osiecznica 2902 zł/m². To różnica 1,5-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Nowogrodziec | 4330 zł/m² | 3265 zł/m² | 5508 zł/m² | 31 |
| Warta Bolesławiecka | 4267 zł/m² | 3487 zł/m² | 4919 zł/m² | 75 |
| Gromadka | 3128 zł/m² | 1641 zł/m² | 3878 zł/m² | 22 |
| Osiecznica | 2902 zł/m² | 2627 zł/m² | 3549 zł/m² | 23 |
Bez mediany mieszkań: Bolesławiec . Tam w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Bolesławiec | 205 zł/m² | 148 zł/m² | 255 zł/m² | 19 |
| Warta Bolesławiecka | 96 zł/m² | 64 zł/m² | 113 zł/m² | 38 |
| Osiecznica | 85 zł/m² | 71 zł/m² | 106 zł/m² | 23 |
| Nowogrodziec | 79 zł/m² | 54 zł/m² | 102 zł/m² | 62 |
| Gromadka | 70 zł/m² | 57 zł/m² | 80 zł/m² | 14 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Gromadka | 28 zł/m² | 5 zł/m² | 61 zł/m² | 10 |
| Nowogrodziec | 13 zł/m² | 4 zł/m² | 31 zł/m² | 38 |
| Warta Bolesławiecka | 6 zł/m² | 5 zł/m² | 8 zł/m² | 10 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Gromadka | 6 zł/m² | 4 zł/m² | 113 zł/m² | 12 |
| Warta Bolesławiecka | 4 zł/m² | 4 zł/m² | 5 zł/m² | 13 |
| Nowogrodziec | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 5 zł/m² | 58 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-10-27. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.